Dagnummer 2030
Se alla dagnummer under 2030. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2030 se Kalender 2030.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | tisdag | 1 | 1529 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | onsdag | 1 | 1530 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | torsdag | 1 | 1531 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | fredag | 1 | 1532 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | lördag | 1 | 1533 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | söndag | 1 | 1534 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | måndag | 2 | 1535 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | tisdag | 2 | 1536 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | onsdag | 2 | 1537 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | torsdag | 2 | 1538 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | fredag | 2 | 1539 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | lördag | 2 | 1540 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | söndag | 2 | 1541 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | måndag | 3 | 1542 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | tisdag | 3 | 1543 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | onsdag | 3 | 1544 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | torsdag | 3 | 1545 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | fredag | 3 | 1546 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | lördag | 3 | 1547 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | söndag | 3 | 1548 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | måndag | 4 | 1549 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | tisdag | 4 | 1550 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | onsdag | 4 | 1551 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | torsdag | 4 | 1552 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | fredag | 4 | 1553 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | lördag | 4 | 1554 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | söndag | 4 | 1555 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | måndag | 5 | 1556 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | tisdag | 5 | 1557 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | onsdag | 5 | 1558 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | torsdag | 5 | 1559 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | fredag | 5 | 1560 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | lördag | 5 | 1561 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | söndag | 5 | 1562 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | måndag | 6 | 1563 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | tisdag | 6 | 1564 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | onsdag | 6 | 1565 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | torsdag | 6 | 1566 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | fredag | 6 | 1567 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | lördag | 6 | 1568 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | söndag | 6 | 1569 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | måndag | 7 | 1570 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | tisdag | 7 | 1571 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | onsdag | 7 | 1572 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | torsdag | 7 | 1573 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | fredag | 7 | 1574 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | lördag | 7 | 1575 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | söndag | 7 | 1576 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | måndag | 8 | 1577 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | tisdag | 8 | 1578 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | onsdag | 8 | 1579 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | torsdag | 8 | 1580 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | fredag | 8 | 1581 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | lördag | 8 | 1582 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | söndag | 8 | 1583 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | måndag | 9 | 1584 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | tisdag | 9 | 1585 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | onsdag | 9 | 1586 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | torsdag | 9 | 1587 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | fredag | 9 | 1588 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | lördag | 9 | 1589 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | söndag | 9 | 1590 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | måndag | 10 | 1591 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | tisdag | 10 | 1592 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | onsdag | 10 | 1593 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | torsdag | 10 | 1594 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | fredag | 10 | 1595 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | lördag | 10 | 1596 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | söndag | 10 | 1597 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | måndag | 11 | 1598 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | tisdag | 11 | 1599 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | onsdag | 11 | 1600 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | torsdag | 11 | 1601 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | fredag | 11 | 1602 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | lördag | 11 | 1603 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | söndag | 11 | 1604 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | måndag | 12 | 1605 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | tisdag | 12 | 1606 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | onsdag | 12 | 1607 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | torsdag | 12 | 1608 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | fredag | 12 | 1609 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | lördag | 12 | 1610 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | söndag | 12 | 1611 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | måndag | 13 | 1612 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | tisdag | 13 | 1613 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | onsdag | 13 | 1614 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | torsdag | 13 | 1615 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | fredag | 13 | 1616 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | lördag | 13 | 1617 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | söndag | 13 | 1618 | 24,66% |
| 91 | 1 april | måndag | 14 | 1619 | 24,93% |
| 92 | 2 april | tisdag | 14 | 1620 | 25,21% |
| 93 | 3 april | onsdag | 14 | 1621 | 25,48% |
| 94 | 4 april | torsdag | 14 | 1622 | 25,75% |
| 95 | 5 april | fredag | 14 | 1623 | 26,03% |
| 96 | 6 april | lördag | 14 | 1624 | 26,30% |
| 97 | 7 april | söndag | 14 | 1625 | 26,58% |
| 98 | 8 april | måndag | 15 | 1626 | 26,85% |
| 99 | 9 april | tisdag | 15 | 1627 | 27,12% |
| 100 | 10 april | onsdag | 15 | 1628 | 27,40% |
| 101 | 11 april | torsdag | 15 | 1629 | 27,67% |
| 102 | 12 april | fredag | 15 | 1630 | 27,95% |
| 103 | 13 april | lördag | 15 | 1631 | 28,22% |
| 104 | 14 april | söndag | 15 | 1632 | 28,49% |
| 105 | 15 april | måndag | 16 | 1633 | 28,77% |
| 106 | 16 april | tisdag | 16 | 1634 | 29,04% |
| 107 | 17 april | onsdag | 16 | 1635 | 29,32% |
| 108 | 18 april | torsdag | 16 | 1636 | 29,59% |
| 109 | 19 april | fredag | 16 | 1637 | 29,86% |
| 110 | 20 april | lördag | 16 | 1638 | 30,14% |
| 111 | 21 april | söndag | 16 | 1639 | 30,41% |
| 112 | 22 april | måndag | 17 | 1640 | 30,68% |
| 113 | 23 april | tisdag | 17 | 1641 | 30,96% |
| 114 | 24 april | onsdag | 17 | 1642 | 31,23% |
| 115 | 25 april | torsdag | 17 | 1643 | 31,51% |
| 116 | 26 april | fredag | 17 | 1644 | 31,78% |
| 117 | 27 april | lördag | 17 | 1645 | 32,05% |
| 118 | 28 april | söndag | 17 | 1646 | 32,33% |
| 119 | 29 april | måndag | 18 | 1647 | 32,60% |
| 120 | 30 april | tisdag | 18 | 1648 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | onsdag | 18 | 1649 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | torsdag | 18 | 1650 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | fredag | 18 | 1651 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | lördag | 18 | 1652 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | söndag | 18 | 1653 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | måndag | 19 | 1654 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | tisdag | 19 | 1655 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | onsdag | 19 | 1656 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | torsdag | 19 | 1657 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | fredag | 19 | 1658 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | lördag | 19 | 1659 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | söndag | 19 | 1660 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | måndag | 20 | 1661 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | tisdag | 20 | 1662 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | onsdag | 20 | 1663 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | torsdag | 20 | 1664 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | fredag | 20 | 1665 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | lördag | 20 | 1666 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | söndag | 20 | 1667 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | måndag | 21 | 1668 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | tisdag | 21 | 1669 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | onsdag | 21 | 1670 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | torsdag | 21 | 1671 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | fredag | 21 | 1672 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | lördag | 21 | 1673 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | söndag | 21 | 1674 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | måndag | 22 | 1675 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | tisdag | 22 | 1676 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | onsdag | 22 | 1677 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | torsdag | 22 | 1678 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | fredag | 22 | 1679 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | lördag | 22 | 1680 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | söndag | 22 | 1681 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | måndag | 23 | 1682 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | tisdag | 23 | 1683 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | onsdag | 23 | 1684 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | torsdag | 23 | 1685 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | fredag | 23 | 1686 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | lördag | 23 | 1687 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | söndag | 23 | 1688 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | måndag | 24 | 1689 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | tisdag | 24 | 1690 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | onsdag | 24 | 1691 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | torsdag | 24 | 1692 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | fredag | 24 | 1693 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | lördag | 24 | 1694 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | söndag | 24 | 1695 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | måndag | 25 | 1696 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | tisdag | 25 | 1697 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | onsdag | 25 | 1698 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | torsdag | 25 | 1699 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | fredag | 25 | 1700 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | lördag | 25 | 1701 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | söndag | 25 | 1702 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | måndag | 26 | 1703 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | tisdag | 26 | 1704 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | onsdag | 26 | 1705 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | torsdag | 26 | 1706 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | fredag | 26 | 1707 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | lördag | 26 | 1708 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | söndag | 26 | 1709 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | måndag | 27 | 1710 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | tisdag | 27 | 1711 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | onsdag | 27 | 1712 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | torsdag | 27 | 1713 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | fredag | 27 | 1714 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | lördag | 27 | 1715 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | söndag | 27 | 1716 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | måndag | 28 | 1717 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | tisdag | 28 | 1718 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | onsdag | 28 | 1719 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | torsdag | 28 | 1720 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | fredag | 28 | 1721 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | lördag | 28 | 1722 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | söndag | 28 | 1723 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | måndag | 29 | 1724 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | tisdag | 29 | 1725 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | onsdag | 29 | 1726 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | torsdag | 29 | 1727 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | fredag | 29 | 1728 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | lördag | 29 | 1729 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | söndag | 29 | 1730 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | måndag | 30 | 1731 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | tisdag | 30 | 1732 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | onsdag | 30 | 1733 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | torsdag | 30 | 1734 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | fredag | 30 | 1735 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | lördag | 30 | 1736 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | söndag | 30 | 1737 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | måndag | 31 | 1738 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | tisdag | 31 | 1739 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | onsdag | 31 | 1740 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | torsdag | 31 | 1741 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | fredag | 31 | 1742 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | lördag | 31 | 1743 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | söndag | 31 | 1744 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | måndag | 32 | 1745 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | tisdag | 32 | 1746 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | onsdag | 32 | 1747 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | torsdag | 32 | 1748 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | fredag | 32 | 1749 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | lördag | 32 | 1750 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | söndag | 32 | 1751 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | måndag | 33 | 1752 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | tisdag | 33 | 1753 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | onsdag | 33 | 1754 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | torsdag | 33 | 1755 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | fredag | 33 | 1756 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | lördag | 33 | 1757 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | söndag | 33 | 1758 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | måndag | 34 | 1759 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | tisdag | 34 | 1760 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | onsdag | 34 | 1761 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | torsdag | 34 | 1762 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | fredag | 34 | 1763 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | lördag | 34 | 1764 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | söndag | 34 | 1765 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | måndag | 35 | 1766 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | tisdag | 35 | 1767 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | onsdag | 35 | 1768 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | torsdag | 35 | 1769 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | fredag | 35 | 1770 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | lördag | 35 | 1771 | 66,58% |
| 244 | 1 september | söndag | 35 | 1772 | 66,85% |
| 245 | 2 september | måndag | 36 | 1773 | 67,12% |
| 246 | 3 september | tisdag | 36 | 1774 | 67,40% |
| 247 | 4 september | onsdag | 36 | 1775 | 67,67% |
| 248 | 5 september | torsdag | 36 | 1776 | 67,95% |
| 249 | 6 september | fredag | 36 | 1777 | 68,22% |
| 250 | 7 september | lördag | 36 | 1778 | 68,49% |
| 251 | 8 september | söndag | 36 | 1779 | 68,77% |
| 252 | 9 september | måndag | 37 | 1780 | 69,04% |
| 253 | 10 september | tisdag | 37 | 1781 | 69,32% |
| 254 | 11 september | onsdag | 37 | 1782 | 69,59% |
| 255 | 12 september | torsdag | 37 | 1783 | 69,86% |
| 256 | 13 september | fredag | 37 | 1784 | 70,14% |
| 257 | 14 september | lördag | 37 | 1785 | 70,41% |
| 258 | 15 september | söndag | 37 | 1786 | 70,68% |
| 259 | 16 september | måndag | 38 | 1787 | 70,96% |
| 260 | 17 september | tisdag | 38 | 1788 | 71,23% |
| 261 | 18 september | onsdag | 38 | 1789 | 71,51% |
| 262 | 19 september | torsdag | 38 | 1790 | 71,78% |
| 263 | 20 september | fredag | 38 | 1791 | 72,05% |
| 264 | 21 september | lördag | 38 | 1792 | 72,33% |
| 265 | 22 september | söndag | 38 | 1793 | 72,60% |
| 266 | 23 september | måndag | 39 | 1794 | 72,88% |
| 267 | 24 september | tisdag | 39 | 1795 | 73,15% |
| 268 | 25 september | onsdag | 39 | 1796 | 73,42% |
| 269 | 26 september | torsdag | 39 | 1797 | 73,70% |
| 270 | 27 september | fredag | 39 | 1798 | 73,97% |
| 271 | 28 september | lördag | 39 | 1799 | 74,25% |
| 272 | 29 september | söndag | 39 | 1800 | 74,52% |
| 273 | 30 september | måndag | 40 | 1801 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | tisdag | 40 | 1802 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | onsdag | 40 | 1803 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | torsdag | 40 | 1804 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | fredag | 40 | 1805 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | lördag | 40 | 1806 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | söndag | 40 | 1807 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | måndag | 41 | 1808 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | tisdag | 41 | 1809 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | onsdag | 41 | 1810 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | torsdag | 41 | 1811 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | fredag | 41 | 1812 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | lördag | 41 | 1813 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | söndag | 41 | 1814 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | måndag | 42 | 1815 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | tisdag | 42 | 1816 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | onsdag | 42 | 1817 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | torsdag | 42 | 1818 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | fredag | 42 | 1819 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | lördag | 42 | 1820 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | söndag | 42 | 1821 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | måndag | 43 | 1822 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | tisdag | 43 | 1823 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | onsdag | 43 | 1824 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | torsdag | 43 | 1825 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | fredag | 43 | 1826 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | lördag | 43 | 1827 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | söndag | 43 | 1828 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | måndag | 44 | 1829 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | tisdag | 44 | 1830 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | onsdag | 44 | 1831 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | torsdag | 44 | 1832 | 83,29% |
| 305 | 1 november | fredag | 44 | 1833 | 83,56% |
| 306 | 2 november | lördag | 44 | 1834 | 83,84% |
| 307 | 3 november | söndag | 44 | 1835 | 84,11% |
| 308 | 4 november | måndag | 45 | 1836 | 84,38% |
| 309 | 5 november | tisdag | 45 | 1837 | 84,66% |
| 310 | 6 november | onsdag | 45 | 1838 | 84,93% |
| 311 | 7 november | torsdag | 45 | 1839 | 85,21% |
| 312 | 8 november | fredag | 45 | 1840 | 85,48% |
| 313 | 9 november | lördag | 45 | 1841 | 85,75% |
| 314 | 10 november | söndag | 45 | 1842 | 86,03% |
| 315 | 11 november | måndag | 46 | 1843 | 86,30% |
| 316 | 12 november | tisdag | 46 | 1844 | 86,58% |
| 317 | 13 november | onsdag | 46 | 1845 | 86,85% |
| 318 | 14 november | torsdag | 46 | 1846 | 87,12% |
| 319 | 15 november | fredag | 46 | 1847 | 87,40% |
| 320 | 16 november | lördag | 46 | 1848 | 87,67% |
| 321 | 17 november | söndag | 46 | 1849 | 87,95% |
| 322 | 18 november | måndag | 47 | 1850 | 88,22% |
| 323 | 19 november | tisdag | 47 | 1851 | 88,49% |
| 324 | 20 november | onsdag | 47 | 1852 | 88,77% |
| 325 | 21 november | torsdag | 47 | 1853 | 89,04% |
| 326 | 22 november | fredag | 47 | 1854 | 89,32% |
| 327 | 23 november | lördag | 47 | 1855 | 89,59% |
| 328 | 24 november | söndag | 47 | 1856 | 89,86% |
| 329 | 25 november | måndag | 48 | 1857 | 90,14% |
| 330 | 26 november | tisdag | 48 | 1858 | 90,41% |
| 331 | 27 november | onsdag | 48 | 1859 | 90,68% |
| 332 | 28 november | torsdag | 48 | 1860 | 90,96% |
| 333 | 29 november | fredag | 48 | 1861 | 91,23% |
| 334 | 30 november | lördag | 48 | 1862 | 91,51% |
| 335 | 1 december | söndag | 48 | 1863 | 91,78% |
| 336 | 2 december | måndag | 49 | 1864 | 92,05% |
| 337 | 3 december | tisdag | 49 | 1865 | 92,33% |
| 338 | 4 december | onsdag | 49 | 1866 | 92,60% |
| 339 | 5 december | torsdag | 49 | 1867 | 92,88% |
| 340 | 6 december | fredag | 49 | 1868 | 93,15% |
| 341 | 7 december | lördag | 49 | 1869 | 93,42% |
| 342 | 8 december | söndag | 49 | 1870 | 93,70% |
| 343 | 9 december | måndag | 50 | 1871 | 93,97% |
| 344 | 10 december | tisdag | 50 | 1872 | 94,25% |
| 345 | 11 december | onsdag | 50 | 1873 | 94,52% |
| 346 | 12 december | torsdag | 50 | 1874 | 94,79% |
| 347 | 13 december | fredag | 50 | 1875 | 95,07% |
| 348 | 14 december | lördag | 50 | 1876 | 95,34% |
| 349 | 15 december | söndag | 50 | 1877 | 95,62% |
| 350 | 16 december | måndag | 51 | 1878 | 95,89% |
| 351 | 17 december | tisdag | 51 | 1879 | 96,16% |
| 352 | 18 december | onsdag | 51 | 1880 | 96,44% |
| 353 | 19 december | torsdag | 51 | 1881 | 96,71% |
| 354 | 20 december | fredag | 51 | 1882 | 96,99% |
| 355 | 21 december | lördag | 51 | 1883 | 97,26% |
| 356 | 22 december | söndag | 51 | 1884 | 97,53% |
| 357 | 23 december | måndag | 52 | 1885 | 97,81% |
| 358 | 24 december | tisdag | 52 | 1886 | 98,08% |
| 359 | 25 december | onsdag | 52 | 1887 | 98,36% |
| 360 | 26 december | torsdag | 52 | 1888 | 98,63% |
| 361 | 27 december | fredag | 52 | 1889 | 98,90% |
| 362 | 28 december | lördag | 52 | 1890 | 99,18% |
| 363 | 29 december | söndag | 52 | 1891 | 99,45% |
| 364 | 30 december | måndag | 1 | 1892 | 99,73% |
| 365 | 31 december | tisdag | 1 | 1893 | 100,00% |
