Kalender 2029
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
1 januari | Nyårsdagen |
6 januari | Trettondedag jul |
30 mars | Långfredagen |
1 april | Påsk |
2 april | Annandag påsk |
1 maj | Första maj |
10 maj | Kristi Himmelsfärdsdag |
20 maj | Pingstdagen |
6 juni | Sveriges nationaldag |
23 juni | Midsommardagen |
3 november | Alla helgons dag |
25 december | Juldagen |
26 december | Annandag jul |
Titta även på Kalender 2030 och Veckonummer.
På de ovan angivna helgdagarna under 2029 är du ledig! Det är officiella helgdagar. Vissa kollektivavtal kan dock avvika från detta, t.ex. inom vården eller hotell- och restaurangbranschen så du bör kolla upp ditt eget kollektivavtal 2029.
Hämta kalender med Helgdagar 2029 för att skriva ut.
Ladda följande kalendrar. (till exempel vill skriva ut hemma eller på jobbet)
Hent kalender 2029 med helgdagar. (Liggande format - 1 Sida)
Kalender 2029
2.142
Kalender 2029
8.193

Hent kalender 2029 med helgdagar. (Stående format - 1 Sida)
Kalender 2029
2.060
Kalender 2029
6.232

Ny:
Hent kalender 2029 uden helgdagar. (Liggande format - 1 Sida)
Hent kalender 2029 uden helgdagar. (Liggande format - 1 Sida)
Kalender 2029
1.005
Kalender 2029
2.747

Hent kalender 2029 med helgdagar. (Liggande format - 12 Sidor)
Månadskalender 2029
1.139
Om kalender 2029
Kalender 2029 genereras automatiskt och finns alltid tillgänglig här online. Månadskalendrar under 2029, inklusive veckonummer, finns också tillgängliga här om du klickar på en av månaderna. Dessutom kan du också hitta skottår, årstider, sommar- och vintertid och månens läge under 2029, eller se månkalender 2029 och världsklockorna via menyn överst på denna sida.Titta även på Kalender 2030.
