Veckonummer
Här hittar du denna veckas veckonummer. Vi ser till att du alltid kan se det senaste veckonumret här nedan.Veckonummer
9
Denna vecka går från måndag 1 mars 2021till och med söndag 7 mars 2021
Vecka 9: 1 mars till och med 7 mars 2021
Vecka 10: 8 mars till och med 14 mars 2021
Vecka 11: 15 mars till och med 21 mars 2021
Vecka 12: 22 mars till och med 28 mars 2021
Vecka 13: 29 mars till och med 4 april 2021
Vecka 14: 5 april till och med 11 april 2021
Vecka 10: 8 mars till och med 14 mars 2021
Vecka 11: 15 mars till och med 21 mars 2021
Vecka 12: 22 mars till och med 28 mars 2021
Vecka 13: 29 mars till och med 4 april 2021
Vecka 14: 5 april till och med 11 april 2021
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 april
Långfredagen
4 april
Påsk
5 april
Annandag påsk
Visa veckonummer för 2021
I listan nedan hittar du varje veckonummer i år. Letar du efter ett nummer för ytterligare ett år? Ta en titt på en av kalendersidorna, starta din sökning via årets kalender 2021.Veckonummer | från | till och med | % |
---|---|---|---|
Vecka 53 | måndagmån 28 december | söndagsön 3 januari | -1% |
Vecka 1 | måndagmån 4 januari | söndagsön 10 januari | 1% |
Vecka 2 | måndagmån 11 januari | söndagsön 17 januari | 3% |
Vecka 3 | måndagmån 18 januari | söndagsön 24 januari | 5% |
Vecka 4 | måndagmån 25 januari | söndagsön 31 januari | 7% |
Vecka 5 | måndagmån 1 februari | söndagsön 7 februari | 9% |
Vecka 6 | måndagmån 8 februari | söndagsön 14 februari | 11% |
Vecka 7 | måndagmån 15 februari | söndagsön 21 februari | 13% |
Vecka 8 | måndagmån 22 februari | söndagsön 28 februari | 15% |
Vecka 9 | måndagmån 1 mars | söndagsön 7 mars | 16% |
Vecka 10 | måndagmån 8 mars | söndagsön 14 mars | 18% |
Vecka 11 | måndagmån 15 mars | söndagsön 21 mars | 20% |
Vecka 12 | måndagmån 22 mars | söndagsön 28 mars | 22% |
Vecka 13 | måndagmån 29 mars | söndagsön 4 april | 24% |
Vecka 14 | måndagmån 5 april | söndagsön 11 april | 26% |
Vecka 15 | måndagmån 12 april | söndagsön 18 april | 28% |
Vecka 16 | måndagmån 19 april | söndagsön 25 april | 30% |
Vecka 17 | måndagmån 26 april | söndagsön 2 maj | 32% |
Vecka 18 | måndagmån 3 maj | söndagsön 9 maj | 34% |
Vecka 19 | måndagmån 10 maj | söndagsön 16 maj | 36% |
Vecka 20 | måndagmån 17 maj | söndagsön 23 maj | 38% |
Vecka 21 | måndagmån 24 maj | söndagsön 30 maj | 39% |
Vecka 22 | måndagmån 31 maj | söndagsön 6 juni | 41% |
Vecka 23 | måndagmån 7 juni | söndagsön 13 juni | 43% |
Vecka 24 | måndagmån 14 juni | söndagsön 20 juni | 45% |
Vecka 25 | måndagmån 21 juni | söndagsön 27 juni | 47% |
Vecka 26 | måndagmån 28 juni | söndagsön 4 juli | 49% |
Vecka 27 | måndagmån 5 juli | söndagsön 11 juli | 51% |
Vecka 28 | måndagmån 12 juli | söndagsön 18 juli | 53% |
Vecka 29 | måndagmån 19 juli | söndagsön 25 juli | 55% |
Vecka 30 | måndagmån 26 juli | söndagsön 1 augusti | 57% |
Vecka 31 | måndagmån 2 augusti | söndagsön 8 augusti | 59% |
Vecka 32 | måndagmån 9 augusti | söndagsön 15 augusti | 61% |
Vecka 33 | måndagmån 16 augusti | söndagsön 22 augusti | 62% |
Vecka 34 | måndagmån 23 augusti | söndagsön 29 augusti | 64% |
Vecka 35 | måndagmån 30 augusti | söndagsön 5 september | 66% |
Vecka 36 | måndagmån 6 september | söndagsön 12 september | 68% |
Vecka 37 | måndagmån 13 september | söndagsön 19 september | 70% |
Vecka 38 | måndagmån 20 september | söndagsön 26 september | 72% |
Vecka 39 | måndagmån 27 september | söndagsön 3 oktober | 74% |
Vecka 40 | måndagmån 4 oktober | söndagsön 10 oktober | 76% |
Vecka 41 | måndagmån 11 oktober | söndagsön 17 oktober | 78% |
Vecka 42 | måndagmån 18 oktober | söndagsön 24 oktober | 80% |
Vecka 43 | måndagmån 25 oktober | söndagsön 31 oktober | 82% |
Vecka 44 | måndagmån 1 november | söndagsön 7 november | 84% |
Vecka 45 | måndagmån 8 november | söndagsön 14 november | 85% |
Vecka 46 | måndagmån 15 november | söndagsön 21 november | 87% |
Vecka 47 | måndagmån 22 november | söndagsön 28 november | 89% |
Vecka 48 | måndagmån 29 november | söndagsön 5 december | 91% |
Vecka 49 | måndagmån 6 december | söndagsön 12 december | 93% |
Vecka 50 | måndagmån 13 december | söndagsön 19 december | 95% |
Vecka 51 | måndagmån 20 december | söndagsön 26 december | 97% |
Vecka 52 | måndagmån 27 december | söndagsön 2 januari | 100% |
Letar du efter veckonumret för ett visst datum under 2021, 2022, 2023 eller senare?
Hitta veckonumren via följande kalender 2021, kalender 2022 och kalender 2023 och senareDela sidan på Facebook!
Länk till Kalender-365.se - Placera på din hemsida eller blogg: