Veckonummer
Här hittar du denna veckas veckonummer. Vi ser till att du alltid kan se det senaste veckonumret här nedan.Veckonummer
13
Denna vecka går från måndag 27 mars 2023till och med söndag 2 april 2023
Vecka 13: 27 mars till och med 2 april 2023
Vecka 14: 3 april till och med 9 april 2023
Vecka 15: 10 april till och med 16 april 2023
Vecka 16: 17 april till och med 23 april 2023
Vecka 17: 24 april till och med 30 april 2023
Vecka 18: 1 maj till och med 7 maj 2023
Vecka 14: 3 april till och med 9 april 2023
Vecka 15: 10 april till och med 16 april 2023
Vecka 16: 17 april till och med 23 april 2023
Vecka 17: 24 april till och med 30 april 2023
Vecka 18: 1 maj till och med 7 maj 2023
Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7 april
Långfredagen
9 april
Påsk
10 april
Annandag påsk
Visa veckonummer för 2023
I listan nedan hittar du varje veckonummer i år. Letar du efter ett nummer för ytterligare ett år? Ta en titt på en av kalendersidorna, starta din sökning via årets kalender 2023.Veckonummer | från | till och med | % |
---|---|---|---|
Vecka 52 | måndag 26 december | söndag 1 januari | 0% |
Vecka 1 | måndag 2 januari | söndag 8 januari | 1% |
Vecka 2 | måndag 9 januari | söndag 15 januari | 2% |
Vecka 3 | måndag 16 januari | söndag 22 januari | 4% |
Vecka 4 | måndag 23 januari | söndag 29 januari | 6% |
Vecka 5 | måndag 30 januari | söndag 5 februari | 8% |
Vecka 6 | måndag 6 februari | söndag 12 februari | 10% |
Vecka 7 | måndag 13 februari | söndag 19 februari | 12% |
Vecka 8 | måndag 20 februari | söndag 26 februari | 14% |
Vecka 9 | måndag 27 februari | söndag 5 mars | 16% |
Vecka 10 | måndag 6 mars | söndag 12 mars | 18% |
Vecka 11 | måndag 13 mars | söndag 19 mars | 20% |
Vecka 12 | måndag 20 mars | söndag 26 mars | 22% |
Vecka 13 | måndag 27 mars | söndag 2 april | 24% |
Vecka 14 | måndag 3 april | söndag 9 april | 25% |
Vecka 15 | måndag 10 april | söndag 16 april | 27% |
Vecka 16 | måndag 17 april | söndag 23 april | 29% |
Vecka 17 | måndag 24 april | söndag 30 april | 31% |
Vecka 18 | måndag 1 maj | söndag 7 maj | 33% |
Vecka 19 | måndag 8 maj | söndag 14 maj | 35% |
Vecka 20 | måndag 15 maj | söndag 21 maj | 37% |
Vecka 21 | måndag 22 maj | söndag 28 maj | 39% |
Vecka 22 | måndag 29 maj | söndag 4 juni | 41% |
Vecka 23 | måndag 5 juni | söndag 11 juni | 43% |
Vecka 24 | måndag 12 juni | söndag 18 juni | 45% |
Vecka 25 | måndag 19 juni | söndag 25 juni | 47% |
Vecka 26 | måndag 26 juni | söndag 2 juli | 48% |
Vecka 27 | måndag 3 juli | söndag 9 juli | 50% |
Vecka 28 | måndag 10 juli | söndag 16 juli | 52% |
Vecka 29 | måndag 17 juli | söndag 23 juli | 54% |
Vecka 30 | måndag 24 juli | söndag 30 juli | 56% |
Vecka 31 | måndag 31 juli | söndag 6 augusti | 58% |
Vecka 32 | måndag 7 augusti | söndag 13 augusti | 60% |
Vecka 33 | måndag 14 augusti | söndag 20 augusti | 62% |
Vecka 34 | måndag 21 augusti | söndag 27 augusti | 64% |
Vecka 35 | måndag 28 augusti | söndag 3 september | 66% |
Vecka 36 | måndag 4 september | söndag 10 september | 68% |
Vecka 37 | måndag 11 september | söndag 17 september | 70% |
Vecka 38 | måndag 18 september | söndag 24 september | 72% |
Vecka 39 | måndag 25 september | söndag 1 oktober | 73% |
Vecka 40 | måndag 2 oktober | söndag 8 oktober | 75% |
Vecka 41 | måndag 9 oktober | söndag 15 oktober | 77% |
Vecka 42 | måndag 16 oktober | söndag 22 oktober | 79% |
Vecka 43 | måndag 23 oktober | söndag 29 oktober | 81% |
Vecka 44 | måndag 30 oktober | söndag 5 november | 83% |
Vecka 45 | måndag 6 november | söndag 12 november | 85% |
Vecka 46 | måndag 13 november | söndag 19 november | 87% |
Vecka 47 | måndag 20 november | söndag 26 november | 89% |
Vecka 48 | måndag 27 november | söndag 3 december | 91% |
Vecka 49 | måndag 4 december | söndag 10 december | 93% |
Vecka 50 | måndag 11 december | söndag 17 december | 95% |
Vecka 51 | måndag 18 december | söndag 24 december | 96% |
Vecka 52 | måndag 25 december | söndag 31 december | 98% |
Letar du efter veckonumret för ett visst datum under 2023, 2024, 2025 eller senare?
Hitta veckonumren via följande kalender 2023, kalender 2024 och kalender 2025 och senareDela sidan på Facebook!
Länk till Kalender-365.se - Placera på din hemsida eller blogg: