Dagnummer 2031
Se alla dagnummer under 2031. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2031 se Kalender 2031.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | onsdag | 1 | 1886 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | torsdag | 1 | 1887 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | fredag | 1 | 1888 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | lördag | 1 | 1889 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | söndag | 1 | 1890 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | måndag | 2 | 1891 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | tisdag | 2 | 1892 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | onsdag | 2 | 1893 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | torsdag | 2 | 1894 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | fredag | 2 | 1895 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | lördag | 2 | 1896 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | söndag | 2 | 1897 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | måndag | 3 | 1898 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | tisdag | 3 | 1899 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | onsdag | 3 | 1900 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | torsdag | 3 | 1901 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | fredag | 3 | 1902 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | lördag | 3 | 1903 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | söndag | 3 | 1904 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | måndag | 4 | 1905 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | tisdag | 4 | 1906 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | onsdag | 4 | 1907 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | torsdag | 4 | 1908 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | fredag | 4 | 1909 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | lördag | 4 | 1910 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | söndag | 4 | 1911 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | måndag | 5 | 1912 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | tisdag | 5 | 1913 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | onsdag | 5 | 1914 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | torsdag | 5 | 1915 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | fredag | 5 | 1916 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | lördag | 5 | 1917 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | söndag | 5 | 1918 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | måndag | 6 | 1919 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | tisdag | 6 | 1920 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | onsdag | 6 | 1921 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | torsdag | 6 | 1922 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | fredag | 6 | 1923 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | lördag | 6 | 1924 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | söndag | 6 | 1925 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | måndag | 7 | 1926 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | tisdag | 7 | 1927 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | onsdag | 7 | 1928 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | torsdag | 7 | 1929 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | fredag | 7 | 1930 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | lördag | 7 | 1931 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | söndag | 7 | 1932 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | måndag | 8 | 1933 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | tisdag | 8 | 1934 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | onsdag | 8 | 1935 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | torsdag | 8 | 1936 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | fredag | 8 | 1937 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | lördag | 8 | 1938 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | söndag | 8 | 1939 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | måndag | 9 | 1940 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | tisdag | 9 | 1941 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | onsdag | 9 | 1942 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | torsdag | 9 | 1943 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | fredag | 9 | 1944 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | lördag | 9 | 1945 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | söndag | 9 | 1946 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | måndag | 10 | 1947 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | tisdag | 10 | 1948 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | onsdag | 10 | 1949 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | torsdag | 10 | 1950 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | fredag | 10 | 1951 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | lördag | 10 | 1952 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | söndag | 10 | 1953 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | måndag | 11 | 1954 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | tisdag | 11 | 1955 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | onsdag | 11 | 1956 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | torsdag | 11 | 1957 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | fredag | 11 | 1958 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | lördag | 11 | 1959 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | söndag | 11 | 1960 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | måndag | 12 | 1961 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | tisdag | 12 | 1962 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | onsdag | 12 | 1963 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | torsdag | 12 | 1964 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | fredag | 12 | 1965 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | lördag | 12 | 1966 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | söndag | 12 | 1967 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | måndag | 13 | 1968 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | tisdag | 13 | 1969 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | onsdag | 13 | 1970 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | torsdag | 13 | 1971 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | fredag | 13 | 1972 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | lördag | 13 | 1973 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | söndag | 13 | 1974 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | måndag | 14 | 1975 | 24,66% |
| 91 | 1 april | tisdag | 14 | 1976 | 24,93% |
| 92 | 2 april | onsdag | 14 | 1977 | 25,21% |
| 93 | 3 april | torsdag | 14 | 1978 | 25,48% |
| 94 | 4 april | fredag | 14 | 1979 | 25,75% |
| 95 | 5 april | lördag | 14 | 1980 | 26,03% |
| 96 | 6 april | söndag | 14 | 1981 | 26,30% |
| 97 | 7 april | måndag | 15 | 1982 | 26,58% |
| 98 | 8 april | tisdag | 15 | 1983 | 26,85% |
| 99 | 9 april | onsdag | 15 | 1984 | 27,12% |
| 100 | 10 april | torsdag | 15 | 1985 | 27,40% |
| 101 | 11 april | fredag | 15 | 1986 | 27,67% |
| 102 | 12 april | lördag | 15 | 1987 | 27,95% |
| 103 | 13 april | söndag | 15 | 1988 | 28,22% |
| 104 | 14 april | måndag | 16 | 1989 | 28,49% |
| 105 | 15 april | tisdag | 16 | 1990 | 28,77% |
| 106 | 16 april | onsdag | 16 | 1991 | 29,04% |
| 107 | 17 april | torsdag | 16 | 1992 | 29,32% |
| 108 | 18 april | fredag | 16 | 1993 | 29,59% |
| 109 | 19 april | lördag | 16 | 1994 | 29,86% |
| 110 | 20 april | söndag | 16 | 1995 | 30,14% |
| 111 | 21 april | måndag | 17 | 1996 | 30,41% |
| 112 | 22 april | tisdag | 17 | 1997 | 30,68% |
| 113 | 23 april | onsdag | 17 | 1998 | 30,96% |
| 114 | 24 april | torsdag | 17 | 1999 | 31,23% |
| 115 | 25 april | fredag | 17 | 2000 | 31,51% |
| 116 | 26 april | lördag | 17 | 2001 | 31,78% |
| 117 | 27 april | söndag | 17 | 2002 | 32,05% |
| 118 | 28 april | måndag | 18 | 2003 | 32,33% |
| 119 | 29 april | tisdag | 18 | 2004 | 32,60% |
| 120 | 30 april | onsdag | 18 | 2005 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | torsdag | 18 | 2006 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | fredag | 18 | 2007 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | lördag | 18 | 2008 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | söndag | 18 | 2009 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | måndag | 19 | 2010 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | tisdag | 19 | 2011 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | onsdag | 19 | 2012 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | torsdag | 19 | 2013 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | fredag | 19 | 2014 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | lördag | 19 | 2015 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | söndag | 19 | 2016 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | måndag | 20 | 2017 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | tisdag | 20 | 2018 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | onsdag | 20 | 2019 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | torsdag | 20 | 2020 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | fredag | 20 | 2021 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | lördag | 20 | 2022 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | söndag | 20 | 2023 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | måndag | 21 | 2024 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | tisdag | 21 | 2025 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | onsdag | 21 | 2026 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | torsdag | 21 | 2027 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | fredag | 21 | 2028 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | lördag | 21 | 2029 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | söndag | 21 | 2030 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | måndag | 22 | 2031 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | tisdag | 22 | 2032 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | onsdag | 22 | 2033 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | torsdag | 22 | 2034 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | fredag | 22 | 2035 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | lördag | 22 | 2036 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | söndag | 22 | 2037 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | måndag | 23 | 2038 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | tisdag | 23 | 2039 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | onsdag | 23 | 2040 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | torsdag | 23 | 2041 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | fredag | 23 | 2042 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | lördag | 23 | 2043 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | söndag | 23 | 2044 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | måndag | 24 | 2045 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | tisdag | 24 | 2046 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | onsdag | 24 | 2047 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | torsdag | 24 | 2048 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | fredag | 24 | 2049 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | lördag | 24 | 2050 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | söndag | 24 | 2051 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | måndag | 25 | 2052 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | tisdag | 25 | 2053 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | onsdag | 25 | 2054 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | torsdag | 25 | 2055 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | fredag | 25 | 2056 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | lördag | 25 | 2057 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | söndag | 25 | 2058 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | måndag | 26 | 2059 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | tisdag | 26 | 2060 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | onsdag | 26 | 2061 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | torsdag | 26 | 2062 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | fredag | 26 | 2063 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | lördag | 26 | 2064 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | söndag | 26 | 2065 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | måndag | 27 | 2066 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | tisdag | 27 | 2067 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | onsdag | 27 | 2068 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | torsdag | 27 | 2069 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | fredag | 27 | 2070 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | lördag | 27 | 2071 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | söndag | 27 | 2072 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | måndag | 28 | 2073 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | tisdag | 28 | 2074 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | onsdag | 28 | 2075 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | torsdag | 28 | 2076 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | fredag | 28 | 2077 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | lördag | 28 | 2078 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | söndag | 28 | 2079 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | måndag | 29 | 2080 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | tisdag | 29 | 2081 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | onsdag | 29 | 2082 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | torsdag | 29 | 2083 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | fredag | 29 | 2084 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | lördag | 29 | 2085 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | söndag | 29 | 2086 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | måndag | 30 | 2087 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | tisdag | 30 | 2088 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | onsdag | 30 | 2089 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | torsdag | 30 | 2090 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | fredag | 30 | 2091 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | lördag | 30 | 2092 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | söndag | 30 | 2093 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | måndag | 31 | 2094 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | tisdag | 31 | 2095 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | onsdag | 31 | 2096 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | torsdag | 31 | 2097 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | fredag | 31 | 2098 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | lördag | 31 | 2099 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | söndag | 31 | 2100 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | måndag | 32 | 2101 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | tisdag | 32 | 2102 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | onsdag | 32 | 2103 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | torsdag | 32 | 2104 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | fredag | 32 | 2105 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | lördag | 32 | 2106 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | söndag | 32 | 2107 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | måndag | 33 | 2108 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | tisdag | 33 | 2109 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | onsdag | 33 | 2110 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | torsdag | 33 | 2111 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | fredag | 33 | 2112 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | lördag | 33 | 2113 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | söndag | 33 | 2114 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | måndag | 34 | 2115 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | tisdag | 34 | 2116 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | onsdag | 34 | 2117 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | torsdag | 34 | 2118 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | fredag | 34 | 2119 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | lördag | 34 | 2120 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | söndag | 34 | 2121 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | måndag | 35 | 2122 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | tisdag | 35 | 2123 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | onsdag | 35 | 2124 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | torsdag | 35 | 2125 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | fredag | 35 | 2126 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | lördag | 35 | 2127 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | söndag | 35 | 2128 | 66,58% |
| 244 | 1 september | måndag | 36 | 2129 | 66,85% |
| 245 | 2 september | tisdag | 36 | 2130 | 67,12% |
| 246 | 3 september | onsdag | 36 | 2131 | 67,40% |
| 247 | 4 september | torsdag | 36 | 2132 | 67,67% |
| 248 | 5 september | fredag | 36 | 2133 | 67,95% |
| 249 | 6 september | lördag | 36 | 2134 | 68,22% |
| 250 | 7 september | söndag | 36 | 2135 | 68,49% |
| 251 | 8 september | måndag | 37 | 2136 | 68,77% |
| 252 | 9 september | tisdag | 37 | 2137 | 69,04% |
| 253 | 10 september | onsdag | 37 | 2138 | 69,32% |
| 254 | 11 september | torsdag | 37 | 2139 | 69,59% |
| 255 | 12 september | fredag | 37 | 2140 | 69,86% |
| 256 | 13 september | lördag | 37 | 2141 | 70,14% |
| 257 | 14 september | söndag | 37 | 2142 | 70,41% |
| 258 | 15 september | måndag | 38 | 2143 | 70,68% |
| 259 | 16 september | tisdag | 38 | 2144 | 70,96% |
| 260 | 17 september | onsdag | 38 | 2145 | 71,23% |
| 261 | 18 september | torsdag | 38 | 2146 | 71,51% |
| 262 | 19 september | fredag | 38 | 2147 | 71,78% |
| 263 | 20 september | lördag | 38 | 2148 | 72,05% |
| 264 | 21 september | söndag | 38 | 2149 | 72,33% |
| 265 | 22 september | måndag | 39 | 2150 | 72,60% |
| 266 | 23 september | tisdag | 39 | 2151 | 72,88% |
| 267 | 24 september | onsdag | 39 | 2152 | 73,15% |
| 268 | 25 september | torsdag | 39 | 2153 | 73,42% |
| 269 | 26 september | fredag | 39 | 2154 | 73,70% |
| 270 | 27 september | lördag | 39 | 2155 | 73,97% |
| 271 | 28 september | söndag | 39 | 2156 | 74,25% |
| 272 | 29 september | måndag | 40 | 2157 | 74,52% |
| 273 | 30 september | tisdag | 40 | 2158 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | onsdag | 40 | 2159 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | torsdag | 40 | 2160 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | fredag | 40 | 2161 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | lördag | 40 | 2162 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | söndag | 40 | 2163 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | måndag | 41 | 2164 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | tisdag | 41 | 2165 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | onsdag | 41 | 2166 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | torsdag | 41 | 2167 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | fredag | 41 | 2168 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | lördag | 41 | 2169 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | söndag | 41 | 2170 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | måndag | 42 | 2171 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | tisdag | 42 | 2172 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | onsdag | 42 | 2173 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | torsdag | 42 | 2174 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | fredag | 42 | 2175 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | lördag | 42 | 2176 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | söndag | 42 | 2177 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | måndag | 43 | 2178 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | tisdag | 43 | 2179 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | onsdag | 43 | 2180 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | torsdag | 43 | 2181 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | fredag | 43 | 2182 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | lördag | 43 | 2183 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | söndag | 43 | 2184 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | måndag | 44 | 2185 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | tisdag | 44 | 2186 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | onsdag | 44 | 2187 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | torsdag | 44 | 2188 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | fredag | 44 | 2189 | 83,29% |
| 305 | 1 november | lördag | 44 | 2190 | 83,56% |
| 306 | 2 november | söndag | 44 | 2191 | 83,84% |
| 307 | 3 november | måndag | 45 | 2192 | 84,11% |
| 308 | 4 november | tisdag | 45 | 2193 | 84,38% |
| 309 | 5 november | onsdag | 45 | 2194 | 84,66% |
| 310 | 6 november | torsdag | 45 | 2195 | 84,93% |
| 311 | 7 november | fredag | 45 | 2196 | 85,21% |
| 312 | 8 november | lördag | 45 | 2197 | 85,48% |
| 313 | 9 november | söndag | 45 | 2198 | 85,75% |
| 314 | 10 november | måndag | 46 | 2199 | 86,03% |
| 315 | 11 november | tisdag | 46 | 2200 | 86,30% |
| 316 | 12 november | onsdag | 46 | 2201 | 86,58% |
| 317 | 13 november | torsdag | 46 | 2202 | 86,85% |
| 318 | 14 november | fredag | 46 | 2203 | 87,12% |
| 319 | 15 november | lördag | 46 | 2204 | 87,40% |
| 320 | 16 november | söndag | 46 | 2205 | 87,67% |
| 321 | 17 november | måndag | 47 | 2206 | 87,95% |
| 322 | 18 november | tisdag | 47 | 2207 | 88,22% |
| 323 | 19 november | onsdag | 47 | 2208 | 88,49% |
| 324 | 20 november | torsdag | 47 | 2209 | 88,77% |
| 325 | 21 november | fredag | 47 | 2210 | 89,04% |
| 326 | 22 november | lördag | 47 | 2211 | 89,32% |
| 327 | 23 november | söndag | 47 | 2212 | 89,59% |
| 328 | 24 november | måndag | 48 | 2213 | 89,86% |
| 329 | 25 november | tisdag | 48 | 2214 | 90,14% |
| 330 | 26 november | onsdag | 48 | 2215 | 90,41% |
| 331 | 27 november | torsdag | 48 | 2216 | 90,68% |
| 332 | 28 november | fredag | 48 | 2217 | 90,96% |
| 333 | 29 november | lördag | 48 | 2218 | 91,23% |
| 334 | 30 november | söndag | 48 | 2219 | 91,51% |
| 335 | 1 december | måndag | 49 | 2220 | 91,78% |
| 336 | 2 december | tisdag | 49 | 2221 | 92,05% |
| 337 | 3 december | onsdag | 49 | 2222 | 92,33% |
| 338 | 4 december | torsdag | 49 | 2223 | 92,60% |
| 339 | 5 december | fredag | 49 | 2224 | 92,88% |
| 340 | 6 december | lördag | 49 | 2225 | 93,15% |
| 341 | 7 december | söndag | 49 | 2226 | 93,42% |
| 342 | 8 december | måndag | 50 | 2227 | 93,70% |
| 343 | 9 december | tisdag | 50 | 2228 | 93,97% |
| 344 | 10 december | onsdag | 50 | 2229 | 94,25% |
| 345 | 11 december | torsdag | 50 | 2230 | 94,52% |
| 346 | 12 december | fredag | 50 | 2231 | 94,79% |
| 347 | 13 december | lördag | 50 | 2232 | 95,07% |
| 348 | 14 december | söndag | 50 | 2233 | 95,34% |
| 349 | 15 december | måndag | 51 | 2234 | 95,62% |
| 350 | 16 december | tisdag | 51 | 2235 | 95,89% |
| 351 | 17 december | onsdag | 51 | 2236 | 96,16% |
| 352 | 18 december | torsdag | 51 | 2237 | 96,44% |
| 353 | 19 december | fredag | 51 | 2238 | 96,71% |
| 354 | 20 december | lördag | 51 | 2239 | 96,99% |
| 355 | 21 december | söndag | 51 | 2240 | 97,26% |
| 356 | 22 december | måndag | 52 | 2241 | 97,53% |
| 357 | 23 december | tisdag | 52 | 2242 | 97,81% |
| 358 | 24 december | onsdag | 52 | 2243 | 98,08% |
| 359 | 25 december | torsdag | 52 | 2244 | 98,36% |
| 360 | 26 december | fredag | 52 | 2245 | 98,63% |
| 361 | 27 december | lördag | 52 | 2246 | 98,90% |
| 362 | 28 december | söndag | 52 | 2247 | 99,18% |
| 363 | 29 december | måndag | 1 | 2248 | 99,45% |
| 364 | 30 december | tisdag | 1 | 2249 | 99,73% |
| 365 | 31 december | onsdag | 1 | 2250 | 100,00% |
