Dagnummer 2022
Se alla dagnummer under 2022. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2022 se Kalender 2022.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | lördag | 52 | - | 0,27% |
| 2 | 2 januari | söndag | 52 | - | 0,55% |
| 3 | 3 januari | måndag | 1 | - | 0,82% |
| 4 | 4 januari | tisdag | 1 | - | 1,10% |
| 5 | 5 januari | onsdag | 1 | - | 1,37% |
| 6 | 6 januari | torsdag | 1 | - | 1,64% |
| 7 | 7 januari | fredag | 1 | - | 1,92% |
| 8 | 8 januari | lördag | 1 | - | 2,19% |
| 9 | 9 januari | söndag | 1 | - | 2,47% |
| 10 | 10 januari | måndag | 2 | - | 2,74% |
| 11 | 11 januari | tisdag | 2 | - | 3,01% |
| 12 | 12 januari | onsdag | 2 | - | 3,29% |
| 13 | 13 januari | torsdag | 2 | - | 3,56% |
| 14 | 14 januari | fredag | 2 | - | 3,84% |
| 15 | 15 januari | lördag | 2 | - | 4,11% |
| 16 | 16 januari | söndag | 2 | - | 4,38% |
| 17 | 17 januari | måndag | 3 | - | 4,66% |
| 18 | 18 januari | tisdag | 3 | - | 4,93% |
| 19 | 19 januari | onsdag | 3 | - | 5,21% |
| 20 | 20 januari | torsdag | 3 | - | 5,48% |
| 21 | 21 januari | fredag | 3 | - | 5,75% |
| 22 | 22 januari | lördag | 3 | - | 6,03% |
| 23 | 23 januari | söndag | 3 | - | 6,30% |
| 24 | 24 januari | måndag | 4 | - | 6,58% |
| 25 | 25 januari | tisdag | 4 | - | 6,85% |
| 26 | 26 januari | onsdag | 4 | - | 7,12% |
| 27 | 27 januari | torsdag | 4 | - | 7,40% |
| 28 | 28 januari | fredag | 4 | - | 7,67% |
| 29 | 29 januari | lördag | 4 | - | 7,95% |
| 30 | 30 januari | söndag | 4 | - | 8,22% |
| 31 | 31 januari | måndag | 5 | - | 8,49% |
| 32 | 1 februari | tisdag | 5 | - | 8,77% |
| 33 | 2 februari | onsdag | 5 | - | 9,04% |
| 34 | 3 februari | torsdag | 5 | - | 9,32% |
| 35 | 4 februari | fredag | 5 | - | 9,59% |
| 36 | 5 februari | lördag | 5 | - | 9,86% |
| 37 | 6 februari | söndag | 5 | - | 10,14% |
| 38 | 7 februari | måndag | 6 | - | 10,41% |
| 39 | 8 februari | tisdag | 6 | - | 10,68% |
| 40 | 9 februari | onsdag | 6 | - | 10,96% |
| 41 | 10 februari | torsdag | 6 | - | 11,23% |
| 42 | 11 februari | fredag | 6 | - | 11,51% |
| 43 | 12 februari | lördag | 6 | - | 11,78% |
| 44 | 13 februari | söndag | 6 | - | 12,05% |
| 45 | 14 februari | måndag | 7 | - | 12,33% |
| 46 | 15 februari | tisdag | 7 | - | 12,60% |
| 47 | 16 februari | onsdag | 7 | - | 12,88% |
| 48 | 17 februari | torsdag | 7 | - | 13,15% |
| 49 | 18 februari | fredag | 7 | - | 13,42% |
| 50 | 19 februari | lördag | 7 | - | 13,70% |
| 51 | 20 februari | söndag | 7 | - | 13,97% |
| 52 | 21 februari | måndag | 8 | - | 14,25% |
| 53 | 22 februari | tisdag | 8 | - | 14,52% |
| 54 | 23 februari | onsdag | 8 | - | 14,79% |
| 55 | 24 februari | torsdag | 8 | - | 15,07% |
| 56 | 25 februari | fredag | 8 | - | 15,34% |
| 57 | 26 februari | lördag | 8 | - | 15,62% |
| 58 | 27 februari | söndag | 8 | - | 15,89% |
| 59 | 28 februari | måndag | 9 | - | 16,16% |
| 60 | 1 mars | tisdag | 9 | - | 16,44% |
| 61 | 2 mars | onsdag | 9 | - | 16,71% |
| 62 | 3 mars | torsdag | 9 | - | 16,99% |
| 63 | 4 mars | fredag | 9 | - | 17,26% |
| 64 | 5 mars | lördag | 9 | - | 17,53% |
| 65 | 6 mars | söndag | 9 | - | 17,81% |
| 66 | 7 mars | måndag | 10 | - | 18,08% |
| 67 | 8 mars | tisdag | 10 | - | 18,36% |
| 68 | 9 mars | onsdag | 10 | - | 18,63% |
| 69 | 10 mars | torsdag | 10 | - | 18,90% |
| 70 | 11 mars | fredag | 10 | - | 19,18% |
| 71 | 12 mars | lördag | 10 | - | 19,45% |
| 72 | 13 mars | söndag | 10 | - | 19,73% |
| 73 | 14 mars | måndag | 11 | - | 20,00% |
| 74 | 15 mars | tisdag | 11 | - | 20,27% |
| 75 | 16 mars | onsdag | 11 | - | 20,55% |
| 76 | 17 mars | torsdag | 11 | - | 20,82% |
| 77 | 18 mars | fredag | 11 | - | 21,10% |
| 78 | 19 mars | lördag | 11 | - | 21,37% |
| 79 | 20 mars | söndag | 11 | - | 21,64% |
| 80 | 21 mars | måndag | 12 | - | 21,92% |
| 81 | 22 mars | tisdag | 12 | - | 22,19% |
| 82 | 23 mars | onsdag | 12 | - | 22,47% |
| 83 | 24 mars | torsdag | 12 | - | 22,74% |
| 84 | 25 mars | fredag | 12 | - | 23,01% |
| 85 | 26 mars | lördag | 12 | - | 23,29% |
| 86 | 27 mars | söndag | 12 | - | 23,56% |
| 87 | 28 mars | måndag | 13 | - | 23,84% |
| 88 | 29 mars | tisdag | 13 | - | 24,11% |
| 89 | 30 mars | onsdag | 13 | - | 24,38% |
| 90 | 31 mars | torsdag | 13 | - | 24,66% |
| 91 | 1 april | fredag | 13 | - | 24,93% |
| 92 | 2 april | lördag | 13 | - | 25,21% |
| 93 | 3 april | söndag | 13 | - | 25,48% |
| 94 | 4 april | måndag | 14 | - | 25,75% |
| 95 | 5 april | tisdag | 14 | - | 26,03% |
| 96 | 6 april | onsdag | 14 | - | 26,30% |
| 97 | 7 april | torsdag | 14 | - | 26,58% |
| 98 | 8 april | fredag | 14 | - | 26,85% |
| 99 | 9 april | lördag | 14 | - | 27,12% |
| 100 | 10 april | söndag | 14 | - | 27,40% |
| 101 | 11 april | måndag | 15 | - | 27,67% |
| 102 | 12 april | tisdag | 15 | - | 27,95% |
| 103 | 13 april | onsdag | 15 | - | 28,22% |
| 104 | 14 april | torsdag | 15 | - | 28,49% |
| 105 | 15 april | fredag | 15 | - | 28,77% |
| 106 | 16 april | lördag | 15 | - | 29,04% |
| 107 | 17 april | söndag | 15 | - | 29,32% |
| 108 | 18 april | måndag | 16 | - | 29,59% |
| 109 | 19 april | tisdag | 16 | - | 29,86% |
| 110 | 20 april | onsdag | 16 | - | 30,14% |
| 111 | 21 april | torsdag | 16 | - | 30,41% |
| 112 | 22 april | fredag | 16 | - | 30,68% |
| 113 | 23 april | lördag | 16 | - | 30,96% |
| 114 | 24 april | söndag | 16 | - | 31,23% |
| 115 | 25 april | måndag | 17 | - | 31,51% |
| 116 | 26 april | tisdag | 17 | - | 31,78% |
| 117 | 27 april | onsdag | 17 | - | 32,05% |
| 118 | 28 april | torsdag | 17 | - | 32,33% |
| 119 | 29 april | fredag | 17 | - | 32,60% |
| 120 | 30 april | lördag | 17 | - | 32,88% |
| 121 | 1 maj | söndag | 17 | - | 33,15% |
| 122 | 2 maj | måndag | 18 | - | 33,42% |
| 123 | 3 maj | tisdag | 18 | - | 33,70% |
| 124 | 4 maj | onsdag | 18 | - | 33,97% |
| 125 | 5 maj | torsdag | 18 | - | 34,25% |
| 126 | 6 maj | fredag | 18 | - | 34,52% |
| 127 | 7 maj | lördag | 18 | - | 34,79% |
| 128 | 8 maj | söndag | 18 | - | 35,07% |
| 129 | 9 maj | måndag | 19 | - | 35,34% |
| 130 | 10 maj | tisdag | 19 | - | 35,62% |
| 131 | 11 maj | onsdag | 19 | - | 35,89% |
| 132 | 12 maj | torsdag | 19 | - | 36,16% |
| 133 | 13 maj | fredag | 19 | - | 36,44% |
| 134 | 14 maj | lördag | 19 | - | 36,71% |
| 135 | 15 maj | söndag | 19 | - | 36,99% |
| 136 | 16 maj | måndag | 20 | - | 37,26% |
| 137 | 17 maj | tisdag | 20 | - | 37,53% |
| 138 | 18 maj | onsdag | 20 | - | 37,81% |
| 139 | 19 maj | torsdag | 20 | - | 38,08% |
| 140 | 20 maj | fredag | 20 | - | 38,36% |
| 141 | 21 maj | lördag | 20 | - | 38,63% |
| 142 | 22 maj | söndag | 20 | - | 38,90% |
| 143 | 23 maj | måndag | 21 | - | 39,18% |
| 144 | 24 maj | tisdag | 21 | - | 39,45% |
| 145 | 25 maj | onsdag | 21 | - | 39,73% |
| 146 | 26 maj | torsdag | 21 | - | 40,00% |
| 147 | 27 maj | fredag | 21 | - | 40,27% |
| 148 | 28 maj | lördag | 21 | - | 40,55% |
| 149 | 29 maj | söndag | 21 | - | 40,82% |
| 150 | 30 maj | måndag | 22 | - | 41,10% |
| 151 | 31 maj | tisdag | 22 | - | 41,37% |
| 152 | 1 juni | onsdag | 22 | - | 41,64% |
| 153 | 2 juni | torsdag | 22 | - | 41,92% |
| 154 | 3 juni | fredag | 22 | - | 42,19% |
| 155 | 4 juni | lördag | 22 | - | 42,47% |
| 156 | 5 juni | söndag | 22 | - | 42,74% |
| 157 | 6 juni | måndag | 23 | - | 43,01% |
| 158 | 7 juni | tisdag | 23 | - | 43,29% |
| 159 | 8 juni | onsdag | 23 | - | 43,56% |
| 160 | 9 juni | torsdag | 23 | - | 43,84% |
| 161 | 10 juni | fredag | 23 | - | 44,11% |
| 162 | 11 juni | lördag | 23 | - | 44,38% |
| 163 | 12 juni | söndag | 23 | - | 44,66% |
| 164 | 13 juni | måndag | 24 | - | 44,93% |
| 165 | 14 juni | tisdag | 24 | - | 45,21% |
| 166 | 15 juni | onsdag | 24 | - | 45,48% |
| 167 | 16 juni | torsdag | 24 | - | 45,75% |
| 168 | 17 juni | fredag | 24 | - | 46,03% |
| 169 | 18 juni | lördag | 24 | - | 46,30% |
| 170 | 19 juni | söndag | 24 | - | 46,58% |
| 171 | 20 juni | måndag | 25 | - | 46,85% |
| 172 | 21 juni | tisdag | 25 | - | 47,12% |
| 173 | 22 juni | onsdag | 25 | - | 47,40% |
| 174 | 23 juni | torsdag | 25 | - | 47,67% |
| 175 | 24 juni | fredag | 25 | - | 47,95% |
| 176 | 25 juni | lördag | 25 | - | 48,22% |
| 177 | 26 juni | söndag | 25 | - | 48,49% |
| 178 | 27 juni | måndag | 26 | - | 48,77% |
| 179 | 28 juni | tisdag | 26 | - | 49,04% |
| 180 | 29 juni | onsdag | 26 | - | 49,32% |
| 181 | 30 juni | torsdag | 26 | - | 49,59% |
| 182 | 1 juli | fredag | 26 | - | 49,86% |
| 183 | 2 juli | lördag | 26 | - | 50,14% |
| 184 | 3 juli | söndag | 26 | - | 50,41% |
| 185 | 4 juli | måndag | 27 | - | 50,68% |
| 186 | 5 juli | tisdag | 27 | - | 50,96% |
| 187 | 6 juli | onsdag | 27 | - | 51,23% |
| 188 | 7 juli | torsdag | 27 | - | 51,51% |
| 189 | 8 juli | fredag | 27 | - | 51,78% |
| 190 | 9 juli | lördag | 27 | - | 52,05% |
| 191 | 10 juli | söndag | 27 | - | 52,33% |
| 192 | 11 juli | måndag | 28 | - | 52,60% |
| 193 | 12 juli | tisdag | 28 | - | 52,88% |
| 194 | 13 juli | onsdag | 28 | - | 53,15% |
| 195 | 14 juli | torsdag | 28 | - | 53,42% |
| 196 | 15 juli | fredag | 28 | - | 53,70% |
| 197 | 16 juli | lördag | 28 | - | 53,97% |
| 198 | 17 juli | söndag | 28 | - | 54,25% |
| 199 | 18 juli | måndag | 29 | - | 54,52% |
| 200 | 19 juli | tisdag | 29 | - | 54,79% |
| 201 | 20 juli | onsdag | 29 | - | 55,07% |
| 202 | 21 juli | torsdag | 29 | - | 55,34% |
| 203 | 22 juli | fredag | 29 | - | 55,62% |
| 204 | 23 juli | lördag | 29 | - | 55,89% |
| 205 | 24 juli | söndag | 29 | - | 56,16% |
| 206 | 25 juli | måndag | 30 | - | 56,44% |
| 207 | 26 juli | tisdag | 30 | - | 56,71% |
| 208 | 27 juli | onsdag | 30 | - | 56,99% |
| 209 | 28 juli | torsdag | 30 | - | 57,26% |
| 210 | 29 juli | fredag | 30 | - | 57,53% |
| 211 | 30 juli | lördag | 30 | - | 57,81% |
| 212 | 31 juli | söndag | 30 | - | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | måndag | 31 | - | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | tisdag | 31 | - | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | onsdag | 31 | - | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | torsdag | 31 | - | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | fredag | 31 | - | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | lördag | 31 | - | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | söndag | 31 | - | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | måndag | 32 | - | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | tisdag | 32 | - | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | onsdag | 32 | - | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | torsdag | 32 | - | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | fredag | 32 | - | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | lördag | 32 | - | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | söndag | 32 | - | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | måndag | 33 | - | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | tisdag | 33 | - | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | onsdag | 33 | - | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | torsdag | 33 | - | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | fredag | 33 | - | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | lördag | 33 | - | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | söndag | 33 | - | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | måndag | 34 | - | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | tisdag | 34 | - | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | onsdag | 34 | - | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | torsdag | 34 | - | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | fredag | 34 | - | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | lördag | 34 | - | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | söndag | 34 | - | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | måndag | 35 | - | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | tisdag | 35 | - | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | onsdag | 35 | - | 66,58% |
| 244 | 1 september | torsdag | 35 | - | 66,85% |
| 245 | 2 september | fredag | 35 | - | 67,12% |
| 246 | 3 september | lördag | 35 | - | 67,40% |
| 247 | 4 september | söndag | 35 | - | 67,67% |
| 248 | 5 september | måndag | 36 | - | 67,95% |
| 249 | 6 september | tisdag | 36 | - | 68,22% |
| 250 | 7 september | onsdag | 36 | - | 68,49% |
| 251 | 8 september | torsdag | 36 | - | 68,77% |
| 252 | 9 september | fredag | 36 | - | 69,04% |
| 253 | 10 september | lördag | 36 | - | 69,32% |
| 254 | 11 september | söndag | 36 | - | 69,59% |
| 255 | 12 september | måndag | 37 | - | 69,86% |
| 256 | 13 september | tisdag | 37 | - | 70,14% |
| 257 | 14 september | onsdag | 37 | - | 70,41% |
| 258 | 15 september | torsdag | 37 | - | 70,68% |
| 259 | 16 september | fredag | 37 | - | 70,96% |
| 260 | 17 september | lördag | 37 | - | 71,23% |
| 261 | 18 september | söndag | 37 | - | 71,51% |
| 262 | 19 september | måndag | 38 | - | 71,78% |
| 263 | 20 september | tisdag | 38 | - | 72,05% |
| 264 | 21 september | onsdag | 38 | - | 72,33% |
| 265 | 22 september | torsdag | 38 | - | 72,60% |
| 266 | 23 september | fredag | 38 | - | 72,88% |
| 267 | 24 september | lördag | 38 | - | 73,15% |
| 268 | 25 september | söndag | 38 | - | 73,42% |
| 269 | 26 september | måndag | 39 | - | 73,70% |
| 270 | 27 september | tisdag | 39 | - | 73,97% |
| 271 | 28 september | onsdag | 39 | - | 74,25% |
| 272 | 29 september | torsdag | 39 | - | 74,52% |
| 273 | 30 september | fredag | 39 | - | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | lördag | 39 | - | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | söndag | 39 | - | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | måndag | 40 | - | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | tisdag | 40 | - | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | onsdag | 40 | - | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | torsdag | 40 | - | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | fredag | 40 | - | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | lördag | 40 | - | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | söndag | 40 | - | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | måndag | 41 | - | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | tisdag | 41 | - | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | onsdag | 41 | - | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | torsdag | 41 | - | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | fredag | 41 | - | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | lördag | 41 | - | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | söndag | 41 | - | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | måndag | 42 | - | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | tisdag | 42 | - | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | onsdag | 42 | - | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | torsdag | 42 | - | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | fredag | 42 | - | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | lördag | 42 | - | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | söndag | 42 | - | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | måndag | 43 | - | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | tisdag | 43 | - | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | onsdag | 43 | - | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | torsdag | 43 | - | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | fredag | 43 | - | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | lördag | 43 | - | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | söndag | 43 | - | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | måndag | 44 | - | 83,29% |
| 305 | 1 november | tisdag | 44 | - | 83,56% |
| 306 | 2 november | onsdag | 44 | - | 83,84% |
| 307 | 3 november | torsdag | 44 | - | 84,11% |
| 308 | 4 november | fredag | 44 | - | 84,38% |
| 309 | 5 november | lördag | 44 | - | 84,66% |
| 310 | 6 november | söndag | 44 | - | 84,93% |
| 311 | 7 november | måndag | 45 | - | 85,21% |
| 312 | 8 november | tisdag | 45 | - | 85,48% |
| 313 | 9 november | onsdag | 45 | - | 85,75% |
| 314 | 10 november | torsdag | 45 | - | 86,03% |
| 315 | 11 november | fredag | 45 | - | 86,30% |
| 316 | 12 november | lördag | 45 | - | 86,58% |
| 317 | 13 november | söndag | 45 | - | 86,85% |
| 318 | 14 november | måndag | 46 | - | 87,12% |
| 319 | 15 november | tisdag | 46 | - | 87,40% |
| 320 | 16 november | onsdag | 46 | - | 87,67% |
| 321 | 17 november | torsdag | 46 | - | 87,95% |
| 322 | 18 november | fredag | 46 | - | 88,22% |
| 323 | 19 november | lördag | 46 | - | 88,49% |
| 324 | 20 november | söndag | 46 | - | 88,77% |
| 325 | 21 november | måndag | 47 | - | 89,04% |
| 326 | 22 november | tisdag | 47 | - | 89,32% |
| 327 | 23 november | onsdag | 47 | - | 89,59% |
| 328 | 24 november | torsdag | 47 | - | 89,86% |
| 329 | 25 november | fredag | 47 | - | 90,14% |
| 330 | 26 november | lördag | 47 | - | 90,41% |
| 331 | 27 november | söndag | 47 | - | 90,68% |
| 332 | 28 november | måndag | 48 | - | 90,96% |
| 333 | 29 november | tisdag | 48 | - | 91,23% |
| 334 | 30 november | onsdag | 48 | - | 91,51% |
| 335 | 1 december | torsdag | 48 | - | 91,78% |
| 336 | 2 december | fredag | 48 | - | 92,05% |
| 337 | 3 december | lördag | 48 | - | 92,33% |
| 338 | 4 december | söndag | 48 | - | 92,60% |
| 339 | 5 december | måndag | 49 | - | 92,88% |
| 340 | 6 december | tisdag | 49 | - | 93,15% |
| 341 | 7 december | onsdag | 49 | - | 93,42% |
| 342 | 8 december | torsdag | 49 | - | 93,70% |
| 343 | 9 december | fredag | 49 | - | 93,97% |
| 344 | 10 december | lördag | 49 | - | 94,25% |
| 345 | 11 december | söndag | 49 | - | 94,52% |
| 346 | 12 december | måndag | 50 | - | 94,79% |
| 347 | 13 december | tisdag | 50 | - | 95,07% |
| 348 | 14 december | onsdag | 50 | - | 95,34% |
| 349 | 15 december | torsdag | 50 | - | 95,62% |
| 350 | 16 december | fredag | 50 | - | 95,89% |
| 351 | 17 december | lördag | 50 | - | 96,16% |
| 352 | 18 december | söndag | 50 | - | 96,44% |
| 353 | 19 december | måndag | 51 | - | 96,71% |
| 354 | 20 december | tisdag | 51 | - | 96,99% |
| 355 | 21 december | onsdag | 51 | - | 97,26% |
| 356 | 22 december | torsdag | 51 | - | 97,53% |
| 357 | 23 december | fredag | 51 | - | 97,81% |
| 358 | 24 december | lördag | 51 | - | 98,08% |
| 359 | 25 december | söndag | 51 | - | 98,36% |
| 360 | 26 december | måndag | 52 | - | 98,63% |
| 361 | 27 december | tisdag | 52 | - | 98,90% |
| 362 | 28 december | onsdag | 52 | - | 99,18% |
| 363 | 29 december | torsdag | 52 | - | 99,45% |
| 364 | 30 december | fredag | 52 | - | 99,73% |
| 365 | 31 december | lördag | 52 | - | 100,00% |
