Dagnummer 2040
Se alla dagnummer under 2040. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2040 se Kalender 2040.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | söndag | 52 | 5157 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | måndag | 1 | 5158 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | tisdag | 1 | 5159 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | onsdag | 1 | 5160 | 1,09% |
| 5 | 5 januari | torsdag | 1 | 5161 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | fredag | 1 | 5162 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | lördag | 1 | 5163 | 1,91% |
| 8 | 8 januari | söndag | 1 | 5164 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | måndag | 2 | 5165 | 2,46% |
| 10 | 10 januari | tisdag | 2 | 5166 | 2,73% |
| 11 | 11 januari | onsdag | 2 | 5167 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | torsdag | 2 | 5168 | 3,28% |
| 13 | 13 januari | fredag | 2 | 5169 | 3,55% |
| 14 | 14 januari | lördag | 2 | 5170 | 3,83% |
| 15 | 15 januari | söndag | 2 | 5171 | 4,10% |
| 16 | 16 januari | måndag | 3 | 5172 | 4,37% |
| 17 | 17 januari | tisdag | 3 | 5173 | 4,64% |
| 18 | 18 januari | onsdag | 3 | 5174 | 4,92% |
| 19 | 19 januari | torsdag | 3 | 5175 | 5,19% |
| 20 | 20 januari | fredag | 3 | 5176 | 5,46% |
| 21 | 21 januari | lördag | 3 | 5177 | 5,74% |
| 22 | 22 januari | söndag | 3 | 5178 | 6,01% |
| 23 | 23 januari | måndag | 4 | 5179 | 6,28% |
| 24 | 24 januari | tisdag | 4 | 5180 | 6,56% |
| 25 | 25 januari | onsdag | 4 | 5181 | 6,83% |
| 26 | 26 januari | torsdag | 4 | 5182 | 7,10% |
| 27 | 27 januari | fredag | 4 | 5183 | 7,38% |
| 28 | 28 januari | lördag | 4 | 5184 | 7,65% |
| 29 | 29 januari | söndag | 4 | 5185 | 7,92% |
| 30 | 30 januari | måndag | 5 | 5186 | 8,20% |
| 31 | 31 januari | tisdag | 5 | 5187 | 8,47% |
| 32 | 1 februari | onsdag | 5 | 5188 | 8,74% |
| 33 | 2 februari | torsdag | 5 | 5189 | 9,02% |
| 34 | 3 februari | fredag | 5 | 5190 | 9,29% |
| 35 | 4 februari | lördag | 5 | 5191 | 9,56% |
| 36 | 5 februari | söndag | 5 | 5192 | 9,84% |
| 37 | 6 februari | måndag | 6 | 5193 | 10,11% |
| 38 | 7 februari | tisdag | 6 | 5194 | 10,38% |
| 39 | 8 februari | onsdag | 6 | 5195 | 10,66% |
| 40 | 9 februari | torsdag | 6 | 5196 | 10,93% |
| 41 | 10 februari | fredag | 6 | 5197 | 11,20% |
| 42 | 11 februari | lördag | 6 | 5198 | 11,48% |
| 43 | 12 februari | söndag | 6 | 5199 | 11,75% |
| 44 | 13 februari | måndag | 7 | 5200 | 12,02% |
| 45 | 14 februari | tisdag | 7 | 5201 | 12,30% |
| 46 | 15 februari | onsdag | 7 | 5202 | 12,57% |
| 47 | 16 februari | torsdag | 7 | 5203 | 12,84% |
| 48 | 17 februari | fredag | 7 | 5204 | 13,11% |
| 49 | 18 februari | lördag | 7 | 5205 | 13,39% |
| 50 | 19 februari | söndag | 7 | 5206 | 13,66% |
| 51 | 20 februari | måndag | 8 | 5207 | 13,93% |
| 52 | 21 februari | tisdag | 8 | 5208 | 14,21% |
| 53 | 22 februari | onsdag | 8 | 5209 | 14,48% |
| 54 | 23 februari | torsdag | 8 | 5210 | 14,75% |
| 55 | 24 februari | fredag | 8 | 5211 | 15,03% |
| 56 | 25 februari | lördag | 8 | 5212 | 15,30% |
| 57 | 26 februari | söndag | 8 | 5213 | 15,57% |
| 58 | 27 februari | måndag | 9 | 5214 | 15,85% |
| 59 | 28 februari | tisdag | 9 | 5215 | 16,12% |
| 60 | 29 februari | onsdag | 9 | 5216 | 16,39% |
| 61 | 1 mars | torsdag | 9 | 5217 | 16,67% |
| 62 | 2 mars | fredag | 9 | 5218 | 16,94% |
| 63 | 3 mars | lördag | 9 | 5219 | 17,21% |
| 64 | 4 mars | söndag | 9 | 5220 | 17,49% |
| 65 | 5 mars | måndag | 10 | 5221 | 17,76% |
| 66 | 6 mars | tisdag | 10 | 5222 | 18,03% |
| 67 | 7 mars | onsdag | 10 | 5223 | 18,31% |
| 68 | 8 mars | torsdag | 10 | 5224 | 18,58% |
| 69 | 9 mars | fredag | 10 | 5225 | 18,85% |
| 70 | 10 mars | lördag | 10 | 5226 | 19,13% |
| 71 | 11 mars | söndag | 10 | 5227 | 19,40% |
| 72 | 12 mars | måndag | 11 | 5228 | 19,67% |
| 73 | 13 mars | tisdag | 11 | 5229 | 19,95% |
| 74 | 14 mars | onsdag | 11 | 5230 | 20,22% |
| 75 | 15 mars | torsdag | 11 | 5231 | 20,49% |
| 76 | 16 mars | fredag | 11 | 5232 | 20,77% |
| 77 | 17 mars | lördag | 11 | 5233 | 21,04% |
| 78 | 18 mars | söndag | 11 | 5234 | 21,31% |
| 79 | 19 mars | måndag | 12 | 5235 | 21,58% |
| 80 | 20 mars | tisdag | 12 | 5236 | 21,86% |
| 81 | 21 mars | onsdag | 12 | 5237 | 22,13% |
| 82 | 22 mars | torsdag | 12 | 5238 | 22,40% |
| 83 | 23 mars | fredag | 12 | 5239 | 22,68% |
| 84 | 24 mars | lördag | 12 | 5240 | 22,95% |
| 85 | 25 mars | söndag | 12 | 5241 | 23,22% |
| 86 | 26 mars | måndag | 13 | 5242 | 23,50% |
| 87 | 27 mars | tisdag | 13 | 5243 | 23,77% |
| 88 | 28 mars | onsdag | 13 | 5244 | 24,04% |
| 89 | 29 mars | torsdag | 13 | 5245 | 24,32% |
| 90 | 30 mars | fredag | 13 | 5246 | 24,59% |
| 91 | 31 mars | lördag | 13 | 5247 | 24,86% |
| 92 | 1 april | söndag | 13 | 5248 | 25,14% |
| 93 | 2 april | måndag | 14 | 5249 | 25,41% |
| 94 | 3 april | tisdag | 14 | 5250 | 25,68% |
| 95 | 4 april | onsdag | 14 | 5251 | 25,96% |
| 96 | 5 april | torsdag | 14 | 5252 | 26,23% |
| 97 | 6 april | fredag | 14 | 5253 | 26,50% |
| 98 | 7 april | lördag | 14 | 5254 | 26,78% |
| 99 | 8 april | söndag | 14 | 5255 | 27,05% |
| 100 | 9 april | måndag | 15 | 5256 | 27,32% |
| 101 | 10 april | tisdag | 15 | 5257 | 27,60% |
| 102 | 11 april | onsdag | 15 | 5258 | 27,87% |
| 103 | 12 april | torsdag | 15 | 5259 | 28,14% |
| 104 | 13 april | fredag | 15 | 5260 | 28,42% |
| 105 | 14 april | lördag | 15 | 5261 | 28,69% |
| 106 | 15 april | söndag | 15 | 5262 | 28,96% |
| 107 | 16 april | måndag | 16 | 5263 | 29,23% |
| 108 | 17 april | tisdag | 16 | 5264 | 29,51% |
| 109 | 18 april | onsdag | 16 | 5265 | 29,78% |
| 110 | 19 april | torsdag | 16 | 5266 | 30,05% |
| 111 | 20 april | fredag | 16 | 5267 | 30,33% |
| 112 | 21 april | lördag | 16 | 5268 | 30,60% |
| 113 | 22 april | söndag | 16 | 5269 | 30,87% |
| 114 | 23 april | måndag | 17 | 5270 | 31,15% |
| 115 | 24 april | tisdag | 17 | 5271 | 31,42% |
| 116 | 25 april | onsdag | 17 | 5272 | 31,69% |
| 117 | 26 april | torsdag | 17 | 5273 | 31,97% |
| 118 | 27 april | fredag | 17 | 5274 | 32,24% |
| 119 | 28 april | lördag | 17 | 5275 | 32,51% |
| 120 | 29 april | söndag | 17 | 5276 | 32,79% |
| 121 | 30 april | måndag | 18 | 5277 | 33,06% |
| 122 | 1 maj | tisdag | 18 | 5278 | 33,33% |
| 123 | 2 maj | onsdag | 18 | 5279 | 33,61% |
| 124 | 3 maj | torsdag | 18 | 5280 | 33,88% |
| 125 | 4 maj | fredag | 18 | 5281 | 34,15% |
| 126 | 5 maj | lördag | 18 | 5282 | 34,43% |
| 127 | 6 maj | söndag | 18 | 5283 | 34,70% |
| 128 | 7 maj | måndag | 19 | 5284 | 34,97% |
| 129 | 8 maj | tisdag | 19 | 5285 | 35,25% |
| 130 | 9 maj | onsdag | 19 | 5286 | 35,52% |
| 131 | 10 maj | torsdag | 19 | 5287 | 35,79% |
| 132 | 11 maj | fredag | 19 | 5288 | 36,07% |
| 133 | 12 maj | lördag | 19 | 5289 | 36,34% |
| 134 | 13 maj | söndag | 19 | 5290 | 36,61% |
| 135 | 14 maj | måndag | 20 | 5291 | 36,89% |
| 136 | 15 maj | tisdag | 20 | 5292 | 37,16% |
| 137 | 16 maj | onsdag | 20 | 5293 | 37,43% |
| 138 | 17 maj | torsdag | 20 | 5294 | 37,70% |
| 139 | 18 maj | fredag | 20 | 5295 | 37,98% |
| 140 | 19 maj | lördag | 20 | 5296 | 38,25% |
| 141 | 20 maj | söndag | 20 | 5297 | 38,52% |
| 142 | 21 maj | måndag | 21 | 5298 | 38,80% |
| 143 | 22 maj | tisdag | 21 | 5299 | 39,07% |
| 144 | 23 maj | onsdag | 21 | 5300 | 39,34% |
| 145 | 24 maj | torsdag | 21 | 5301 | 39,62% |
| 146 | 25 maj | fredag | 21 | 5302 | 39,89% |
| 147 | 26 maj | lördag | 21 | 5303 | 40,16% |
| 148 | 27 maj | söndag | 21 | 5304 | 40,44% |
| 149 | 28 maj | måndag | 22 | 5305 | 40,71% |
| 150 | 29 maj | tisdag | 22 | 5306 | 40,98% |
| 151 | 30 maj | onsdag | 22 | 5307 | 41,26% |
| 152 | 31 maj | torsdag | 22 | 5308 | 41,53% |
| 153 | 1 juni | fredag | 22 | 5309 | 41,80% |
| 154 | 2 juni | lördag | 22 | 5310 | 42,08% |
| 155 | 3 juni | söndag | 22 | 5311 | 42,35% |
| 156 | 4 juni | måndag | 23 | 5312 | 42,62% |
| 157 | 5 juni | tisdag | 23 | 5313 | 42,90% |
| 158 | 6 juni | onsdag | 23 | 5314 | 43,17% |
| 159 | 7 juni | torsdag | 23 | 5315 | 43,44% |
| 160 | 8 juni | fredag | 23 | 5316 | 43,72% |
| 161 | 9 juni | lördag | 23 | 5317 | 43,99% |
| 162 | 10 juni | söndag | 23 | 5318 | 44,26% |
| 163 | 11 juni | måndag | 24 | 5319 | 44,54% |
| 164 | 12 juni | tisdag | 24 | 5320 | 44,81% |
| 165 | 13 juni | onsdag | 24 | 5321 | 45,08% |
| 166 | 14 juni | torsdag | 24 | 5322 | 45,36% |
| 167 | 15 juni | fredag | 24 | 5323 | 45,63% |
| 168 | 16 juni | lördag | 24 | 5324 | 45,90% |
| 169 | 17 juni | söndag | 24 | 5325 | 46,17% |
| 170 | 18 juni | måndag | 25 | 5326 | 46,45% |
| 171 | 19 juni | tisdag | 25 | 5327 | 46,72% |
| 172 | 20 juni | onsdag | 25 | 5328 | 46,99% |
| 173 | 21 juni | torsdag | 25 | 5329 | 47,27% |
| 174 | 22 juni | fredag | 25 | 5330 | 47,54% |
| 175 | 23 juni | lördag | 25 | 5331 | 47,81% |
| 176 | 24 juni | söndag | 25 | 5332 | 48,09% |
| 177 | 25 juni | måndag | 26 | 5333 | 48,36% |
| 178 | 26 juni | tisdag | 26 | 5334 | 48,63% |
| 179 | 27 juni | onsdag | 26 | 5335 | 48,91% |
| 180 | 28 juni | torsdag | 26 | 5336 | 49,18% |
| 181 | 29 juni | fredag | 26 | 5337 | 49,45% |
| 182 | 30 juni | lördag | 26 | 5338 | 49,73% |
| 183 | 1 juli | söndag | 26 | 5339 | 50,00% |
| 184 | 2 juli | måndag | 27 | 5340 | 50,27% |
| 185 | 3 juli | tisdag | 27 | 5341 | 50,55% |
| 186 | 4 juli | onsdag | 27 | 5342 | 50,82% |
| 187 | 5 juli | torsdag | 27 | 5343 | 51,09% |
| 188 | 6 juli | fredag | 27 | 5344 | 51,37% |
| 189 | 7 juli | lördag | 27 | 5345 | 51,64% |
| 190 | 8 juli | söndag | 27 | 5346 | 51,91% |
| 191 | 9 juli | måndag | 28 | 5347 | 52,19% |
| 192 | 10 juli | tisdag | 28 | 5348 | 52,46% |
| 193 | 11 juli | onsdag | 28 | 5349 | 52,73% |
| 194 | 12 juli | torsdag | 28 | 5350 | 53,01% |
| 195 | 13 juli | fredag | 28 | 5351 | 53,28% |
| 196 | 14 juli | lördag | 28 | 5352 | 53,55% |
| 197 | 15 juli | söndag | 28 | 5353 | 53,83% |
| 198 | 16 juli | måndag | 29 | 5354 | 54,10% |
| 199 | 17 juli | tisdag | 29 | 5355 | 54,37% |
| 200 | 18 juli | onsdag | 29 | 5356 | 54,64% |
| 201 | 19 juli | torsdag | 29 | 5357 | 54,92% |
| 202 | 20 juli | fredag | 29 | 5358 | 55,19% |
| 203 | 21 juli | lördag | 29 | 5359 | 55,46% |
| 204 | 22 juli | söndag | 29 | 5360 | 55,74% |
| 205 | 23 juli | måndag | 30 | 5361 | 56,01% |
| 206 | 24 juli | tisdag | 30 | 5362 | 56,28% |
| 207 | 25 juli | onsdag | 30 | 5363 | 56,56% |
| 208 | 26 juli | torsdag | 30 | 5364 | 56,83% |
| 209 | 27 juli | fredag | 30 | 5365 | 57,10% |
| 210 | 28 juli | lördag | 30 | 5366 | 57,38% |
| 211 | 29 juli | söndag | 30 | 5367 | 57,65% |
| 212 | 30 juli | måndag | 31 | 5368 | 57,92% |
| 213 | 31 juli | tisdag | 31 | 5369 | 58,20% |
| 214 | 1 augusti | onsdag | 31 | 5370 | 58,47% |
| 215 | 2 augusti | torsdag | 31 | 5371 | 58,74% |
| 216 | 3 augusti | fredag | 31 | 5372 | 59,02% |
| 217 | 4 augusti | lördag | 31 | 5373 | 59,29% |
| 218 | 5 augusti | söndag | 31 | 5374 | 59,56% |
| 219 | 6 augusti | måndag | 32 | 5375 | 59,84% |
| 220 | 7 augusti | tisdag | 32 | 5376 | 60,11% |
| 221 | 8 augusti | onsdag | 32 | 5377 | 60,38% |
| 222 | 9 augusti | torsdag | 32 | 5378 | 60,66% |
| 223 | 10 augusti | fredag | 32 | 5379 | 60,93% |
| 224 | 11 augusti | lördag | 32 | 5380 | 61,20% |
| 225 | 12 augusti | söndag | 32 | 5381 | 61,48% |
| 226 | 13 augusti | måndag | 33 | 5382 | 61,75% |
| 227 | 14 augusti | tisdag | 33 | 5383 | 62,02% |
| 228 | 15 augusti | onsdag | 33 | 5384 | 62,30% |
| 229 | 16 augusti | torsdag | 33 | 5385 | 62,57% |
| 230 | 17 augusti | fredag | 33 | 5386 | 62,84% |
| 231 | 18 augusti | lördag | 33 | 5387 | 63,11% |
| 232 | 19 augusti | söndag | 33 | 5388 | 63,39% |
| 233 | 20 augusti | måndag | 34 | 5389 | 63,66% |
| 234 | 21 augusti | tisdag | 34 | 5390 | 63,93% |
| 235 | 22 augusti | onsdag | 34 | 5391 | 64,21% |
| 236 | 23 augusti | torsdag | 34 | 5392 | 64,48% |
| 237 | 24 augusti | fredag | 34 | 5393 | 64,75% |
| 238 | 25 augusti | lördag | 34 | 5394 | 65,03% |
| 239 | 26 augusti | söndag | 34 | 5395 | 65,30% |
| 240 | 27 augusti | måndag | 35 | 5396 | 65,57% |
| 241 | 28 augusti | tisdag | 35 | 5397 | 65,85% |
| 242 | 29 augusti | onsdag | 35 | 5398 | 66,12% |
| 243 | 30 augusti | torsdag | 35 | 5399 | 66,39% |
| 244 | 31 augusti | fredag | 35 | 5400 | 66,67% |
| 245 | 1 september | lördag | 35 | 5401 | 66,94% |
| 246 | 2 september | söndag | 35 | 5402 | 67,21% |
| 247 | 3 september | måndag | 36 | 5403 | 67,49% |
| 248 | 4 september | tisdag | 36 | 5404 | 67,76% |
| 249 | 5 september | onsdag | 36 | 5405 | 68,03% |
| 250 | 6 september | torsdag | 36 | 5406 | 68,31% |
| 251 | 7 september | fredag | 36 | 5407 | 68,58% |
| 252 | 8 september | lördag | 36 | 5408 | 68,85% |
| 253 | 9 september | söndag | 36 | 5409 | 69,13% |
| 254 | 10 september | måndag | 37 | 5410 | 69,40% |
| 255 | 11 september | tisdag | 37 | 5411 | 69,67% |
| 256 | 12 september | onsdag | 37 | 5412 | 69,95% |
| 257 | 13 september | torsdag | 37 | 5413 | 70,22% |
| 258 | 14 september | fredag | 37 | 5414 | 70,49% |
| 259 | 15 september | lördag | 37 | 5415 | 70,77% |
| 260 | 16 september | söndag | 37 | 5416 | 71,04% |
| 261 | 17 september | måndag | 38 | 5417 | 71,31% |
| 262 | 18 september | tisdag | 38 | 5418 | 71,58% |
| 263 | 19 september | onsdag | 38 | 5419 | 71,86% |
| 264 | 20 september | torsdag | 38 | 5420 | 72,13% |
| 265 | 21 september | fredag | 38 | 5421 | 72,40% |
| 266 | 22 september | lördag | 38 | 5422 | 72,68% |
| 267 | 23 september | söndag | 38 | 5423 | 72,95% |
| 268 | 24 september | måndag | 39 | 5424 | 73,22% |
| 269 | 25 september | tisdag | 39 | 5425 | 73,50% |
| 270 | 26 september | onsdag | 39 | 5426 | 73,77% |
| 271 | 27 september | torsdag | 39 | 5427 | 74,04% |
| 272 | 28 september | fredag | 39 | 5428 | 74,32% |
| 273 | 29 september | lördag | 39 | 5429 | 74,59% |
| 274 | 30 september | söndag | 39 | 5430 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober | måndag | 40 | 5431 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober | tisdag | 40 | 5432 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober | onsdag | 40 | 5433 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober | torsdag | 40 | 5434 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober | fredag | 40 | 5435 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober | lördag | 40 | 5436 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober | söndag | 40 | 5437 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober | måndag | 41 | 5438 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober | tisdag | 41 | 5439 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober | onsdag | 41 | 5440 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober | torsdag | 41 | 5441 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober | fredag | 41 | 5442 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober | lördag | 41 | 5443 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober | söndag | 41 | 5444 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober | måndag | 42 | 5445 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober | tisdag | 42 | 5446 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober | onsdag | 42 | 5447 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober | torsdag | 42 | 5448 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober | fredag | 42 | 5449 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober | lördag | 42 | 5450 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober | söndag | 42 | 5451 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober | måndag | 43 | 5452 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober | tisdag | 43 | 5453 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober | onsdag | 43 | 5454 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober | torsdag | 43 | 5455 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober | fredag | 43 | 5456 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober | lördag | 43 | 5457 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober | söndag | 43 | 5458 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober | måndag | 44 | 5459 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober | tisdag | 44 | 5460 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober | onsdag | 44 | 5461 | 83,33% |
| 306 | 1 november | torsdag | 44 | 5462 | 83,61% |
| 307 | 2 november | fredag | 44 | 5463 | 83,88% |
| 308 | 3 november | lördag | 44 | 5464 | 84,15% |
| 309 | 4 november | söndag | 44 | 5465 | 84,43% |
| 310 | 5 november | måndag | 45 | 5466 | 84,70% |
| 311 | 6 november | tisdag | 45 | 5467 | 84,97% |
| 312 | 7 november | onsdag | 45 | 5468 | 85,25% |
| 313 | 8 november | torsdag | 45 | 5469 | 85,52% |
| 314 | 9 november | fredag | 45 | 5470 | 85,79% |
| 315 | 10 november | lördag | 45 | 5471 | 86,07% |
| 316 | 11 november | söndag | 45 | 5472 | 86,34% |
| 317 | 12 november | måndag | 46 | 5473 | 86,61% |
| 318 | 13 november | tisdag | 46 | 5474 | 86,89% |
| 319 | 14 november | onsdag | 46 | 5475 | 87,16% |
| 320 | 15 november | torsdag | 46 | 5476 | 87,43% |
| 321 | 16 november | fredag | 46 | 5477 | 87,70% |
| 322 | 17 november | lördag | 46 | 5478 | 87,98% |
| 323 | 18 november | söndag | 46 | 5479 | 88,25% |
| 324 | 19 november | måndag | 47 | 5480 | 88,52% |
| 325 | 20 november | tisdag | 47 | 5481 | 88,80% |
| 326 | 21 november | onsdag | 47 | 5482 | 89,07% |
| 327 | 22 november | torsdag | 47 | 5483 | 89,34% |
| 328 | 23 november | fredag | 47 | 5484 | 89,62% |
| 329 | 24 november | lördag | 47 | 5485 | 89,89% |
| 330 | 25 november | söndag | 47 | 5486 | 90,16% |
| 331 | 26 november | måndag | 48 | 5487 | 90,44% |
| 332 | 27 november | tisdag | 48 | 5488 | 90,71% |
| 333 | 28 november | onsdag | 48 | 5489 | 90,98% |
| 334 | 29 november | torsdag | 48 | 5490 | 91,26% |
| 335 | 30 november | fredag | 48 | 5491 | 91,53% |
| 336 | 1 december | lördag | 48 | 5492 | 91,80% |
| 337 | 2 december | söndag | 48 | 5493 | 92,08% |
| 338 | 3 december | måndag | 49 | 5494 | 92,35% |
| 339 | 4 december | tisdag | 49 | 5495 | 92,62% |
| 340 | 5 december | onsdag | 49 | 5496 | 92,90% |
| 341 | 6 december | torsdag | 49 | 5497 | 93,17% |
| 342 | 7 december | fredag | 49 | 5498 | 93,44% |
| 343 | 8 december | lördag | 49 | 5499 | 93,72% |
| 344 | 9 december | söndag | 49 | 5500 | 93,99% |
| 345 | 10 december | måndag | 50 | 5501 | 94,26% |
| 346 | 11 december | tisdag | 50 | 5502 | 94,54% |
| 347 | 12 december | onsdag | 50 | 5503 | 94,81% |
| 348 | 13 december | torsdag | 50 | 5504 | 95,08% |
| 349 | 14 december | fredag | 50 | 5505 | 95,36% |
| 350 | 15 december | lördag | 50 | 5506 | 95,63% |
| 351 | 16 december | söndag | 50 | 5507 | 95,90% |
| 352 | 17 december | måndag | 51 | 5508 | 96,17% |
| 353 | 18 december | tisdag | 51 | 5509 | 96,45% |
| 354 | 19 december | onsdag | 51 | 5510 | 96,72% |
| 355 | 20 december | torsdag | 51 | 5511 | 96,99% |
| 356 | 21 december | fredag | 51 | 5512 | 97,27% |
| 357 | 22 december | lördag | 51 | 5513 | 97,54% |
| 358 | 23 december | söndag | 51 | 5514 | 97,81% |
| 359 | 24 december | måndag | 52 | 5515 | 98,09% |
| 360 | 25 december | tisdag | 52 | 5516 | 98,36% |
| 361 | 26 december | onsdag | 52 | 5517 | 98,63% |
| 362 | 27 december | torsdag | 52 | 5518 | 98,91% |
| 363 | 28 december | fredag | 52 | 5519 | 99,18% |
| 364 | 29 december | lördag | 52 | 5520 | 99,45% |
| 365 | 30 december | söndag | 52 | 5521 | 99,73% |
| 366 | 31 december | måndag | 1 | 5522 | 100,00% |
