Dagnummer 2079
Se alla dagnummer under 2079. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2079 se Kalender 2079.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | söndag | 52 | 19402 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | måndag | 1 | 19403 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | tisdag | 1 | 19404 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | onsdag | 1 | 19405 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | torsdag | 1 | 19406 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | fredag | 1 | 19407 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | lördag | 1 | 19408 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | söndag | 1 | 19409 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | måndag | 2 | 19410 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | tisdag | 2 | 19411 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | onsdag | 2 | 19412 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | torsdag | 2 | 19413 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | fredag | 2 | 19414 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | lördag | 2 | 19415 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | söndag | 2 | 19416 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | måndag | 3 | 19417 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | tisdag | 3 | 19418 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | onsdag | 3 | 19419 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | torsdag | 3 | 19420 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | fredag | 3 | 19421 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | lördag | 3 | 19422 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | söndag | 3 | 19423 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | måndag | 4 | 19424 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | tisdag | 4 | 19425 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | onsdag | 4 | 19426 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | torsdag | 4 | 19427 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | fredag | 4 | 19428 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | lördag | 4 | 19429 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | söndag | 4 | 19430 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | måndag | 5 | 19431 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | tisdag | 5 | 19432 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | onsdag | 5 | 19433 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | torsdag | 5 | 19434 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | fredag | 5 | 19435 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | lördag | 5 | 19436 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | söndag | 5 | 19437 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | måndag | 6 | 19438 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | tisdag | 6 | 19439 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | onsdag | 6 | 19440 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | torsdag | 6 | 19441 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | fredag | 6 | 19442 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | lördag | 6 | 19443 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | söndag | 6 | 19444 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | måndag | 7 | 19445 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | tisdag | 7 | 19446 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | onsdag | 7 | 19447 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | torsdag | 7 | 19448 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | fredag | 7 | 19449 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | lördag | 7 | 19450 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | söndag | 7 | 19451 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | måndag | 8 | 19452 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | tisdag | 8 | 19453 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | onsdag | 8 | 19454 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | torsdag | 8 | 19455 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | fredag | 8 | 19456 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | lördag | 8 | 19457 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | söndag | 8 | 19458 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | måndag | 9 | 19459 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | tisdag | 9 | 19460 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | onsdag | 9 | 19461 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | torsdag | 9 | 19462 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | fredag | 9 | 19463 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | lördag | 9 | 19464 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | söndag | 9 | 19465 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | måndag | 10 | 19466 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | tisdag | 10 | 19467 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | onsdag | 10 | 19468 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | torsdag | 10 | 19469 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | fredag | 10 | 19470 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | lördag | 10 | 19471 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | söndag | 10 | 19472 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | måndag | 11 | 19473 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | tisdag | 11 | 19474 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | onsdag | 11 | 19475 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | torsdag | 11 | 19476 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | fredag | 11 | 19477 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | lördag | 11 | 19478 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | söndag | 11 | 19479 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | måndag | 12 | 19480 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | tisdag | 12 | 19481 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | onsdag | 12 | 19482 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | torsdag | 12 | 19483 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | fredag | 12 | 19484 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | lördag | 12 | 19485 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | söndag | 12 | 19486 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | måndag | 13 | 19487 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | tisdag | 13 | 19488 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | onsdag | 13 | 19489 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | torsdag | 13 | 19490 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | fredag | 13 | 19491 | 24,66% |
| 91 | 1 april | lördag | 13 | 19492 | 24,93% |
| 92 | 2 april | söndag | 13 | 19493 | 25,21% |
| 93 | 3 april | måndag | 14 | 19494 | 25,48% |
| 94 | 4 april | tisdag | 14 | 19495 | 25,75% |
| 95 | 5 april | onsdag | 14 | 19496 | 26,03% |
| 96 | 6 april | torsdag | 14 | 19497 | 26,30% |
| 97 | 7 april | fredag | 14 | 19498 | 26,58% |
| 98 | 8 april | lördag | 14 | 19499 | 26,85% |
| 99 | 9 april | söndag | 14 | 19500 | 27,12% |
| 100 | 10 april | måndag | 15 | 19501 | 27,40% |
| 101 | 11 april | tisdag | 15 | 19502 | 27,67% |
| 102 | 12 april | onsdag | 15 | 19503 | 27,95% |
| 103 | 13 april | torsdag | 15 | 19504 | 28,22% |
| 104 | 14 april | fredag | 15 | 19505 | 28,49% |
| 105 | 15 april | lördag | 15 | 19506 | 28,77% |
| 106 | 16 april | söndag | 15 | 19507 | 29,04% |
| 107 | 17 april | måndag | 16 | 19508 | 29,32% |
| 108 | 18 april | tisdag | 16 | 19509 | 29,59% |
| 109 | 19 april | onsdag | 16 | 19510 | 29,86% |
| 110 | 20 april | torsdag | 16 | 19511 | 30,14% |
| 111 | 21 april | fredag | 16 | 19512 | 30,41% |
| 112 | 22 april | lördag | 16 | 19513 | 30,68% |
| 113 | 23 april | söndag | 16 | 19514 | 30,96% |
| 114 | 24 april | måndag | 17 | 19515 | 31,23% |
| 115 | 25 april | tisdag | 17 | 19516 | 31,51% |
| 116 | 26 april | onsdag | 17 | 19517 | 31,78% |
| 117 | 27 april | torsdag | 17 | 19518 | 32,05% |
| 118 | 28 april | fredag | 17 | 19519 | 32,33% |
| 119 | 29 april | lördag | 17 | 19520 | 32,60% |
| 120 | 30 april | söndag | 17 | 19521 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | måndag | 18 | 19522 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | tisdag | 18 | 19523 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | onsdag | 18 | 19524 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | torsdag | 18 | 19525 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | fredag | 18 | 19526 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | lördag | 18 | 19527 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | söndag | 18 | 19528 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | måndag | 19 | 19529 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | tisdag | 19 | 19530 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | onsdag | 19 | 19531 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | torsdag | 19 | 19532 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | fredag | 19 | 19533 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | lördag | 19 | 19534 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | söndag | 19 | 19535 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | måndag | 20 | 19536 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | tisdag | 20 | 19537 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | onsdag | 20 | 19538 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | torsdag | 20 | 19539 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | fredag | 20 | 19540 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | lördag | 20 | 19541 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | söndag | 20 | 19542 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | måndag | 21 | 19543 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | tisdag | 21 | 19544 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | onsdag | 21 | 19545 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | torsdag | 21 | 19546 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | fredag | 21 | 19547 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | lördag | 21 | 19548 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | söndag | 21 | 19549 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | måndag | 22 | 19550 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | tisdag | 22 | 19551 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | onsdag | 22 | 19552 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | torsdag | 22 | 19553 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | fredag | 22 | 19554 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | lördag | 22 | 19555 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | söndag | 22 | 19556 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | måndag | 23 | 19557 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | tisdag | 23 | 19558 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | onsdag | 23 | 19559 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | torsdag | 23 | 19560 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | fredag | 23 | 19561 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | lördag | 23 | 19562 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | söndag | 23 | 19563 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | måndag | 24 | 19564 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | tisdag | 24 | 19565 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | onsdag | 24 | 19566 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | torsdag | 24 | 19567 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | fredag | 24 | 19568 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | lördag | 24 | 19569 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | söndag | 24 | 19570 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | måndag | 25 | 19571 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | tisdag | 25 | 19572 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | onsdag | 25 | 19573 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | torsdag | 25 | 19574 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | fredag | 25 | 19575 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | lördag | 25 | 19576 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | söndag | 25 | 19577 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | måndag | 26 | 19578 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | tisdag | 26 | 19579 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | onsdag | 26 | 19580 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | torsdag | 26 | 19581 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | fredag | 26 | 19582 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | lördag | 26 | 19583 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | söndag | 26 | 19584 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | måndag | 27 | 19585 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | tisdag | 27 | 19586 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | onsdag | 27 | 19587 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | torsdag | 27 | 19588 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | fredag | 27 | 19589 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | lördag | 27 | 19590 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | söndag | 27 | 19591 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | måndag | 28 | 19592 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | tisdag | 28 | 19593 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | onsdag | 28 | 19594 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | torsdag | 28 | 19595 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | fredag | 28 | 19596 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | lördag | 28 | 19597 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | söndag | 28 | 19598 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | måndag | 29 | 19599 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | tisdag | 29 | 19600 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | onsdag | 29 | 19601 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | torsdag | 29 | 19602 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | fredag | 29 | 19603 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | lördag | 29 | 19604 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | söndag | 29 | 19605 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | måndag | 30 | 19606 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | tisdag | 30 | 19607 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | onsdag | 30 | 19608 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | torsdag | 30 | 19609 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | fredag | 30 | 19610 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | lördag | 30 | 19611 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | söndag | 30 | 19612 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | måndag | 31 | 19613 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | tisdag | 31 | 19614 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | onsdag | 31 | 19615 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | torsdag | 31 | 19616 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | fredag | 31 | 19617 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | lördag | 31 | 19618 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | söndag | 31 | 19619 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | måndag | 32 | 19620 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | tisdag | 32 | 19621 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | onsdag | 32 | 19622 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | torsdag | 32 | 19623 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | fredag | 32 | 19624 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | lördag | 32 | 19625 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | söndag | 32 | 19626 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | måndag | 33 | 19627 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | tisdag | 33 | 19628 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | onsdag | 33 | 19629 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | torsdag | 33 | 19630 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | fredag | 33 | 19631 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | lördag | 33 | 19632 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | söndag | 33 | 19633 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | måndag | 34 | 19634 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | tisdag | 34 | 19635 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | onsdag | 34 | 19636 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | torsdag | 34 | 19637 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | fredag | 34 | 19638 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | lördag | 34 | 19639 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | söndag | 34 | 19640 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | måndag | 35 | 19641 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | tisdag | 35 | 19642 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | onsdag | 35 | 19643 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | torsdag | 35 | 19644 | 66,58% |
| 244 | 1 september | fredag | 35 | 19645 | 66,85% |
| 245 | 2 september | lördag | 35 | 19646 | 67,12% |
| 246 | 3 september | söndag | 35 | 19647 | 67,40% |
| 247 | 4 september | måndag | 36 | 19648 | 67,67% |
| 248 | 5 september | tisdag | 36 | 19649 | 67,95% |
| 249 | 6 september | onsdag | 36 | 19650 | 68,22% |
| 250 | 7 september | torsdag | 36 | 19651 | 68,49% |
| 251 | 8 september | fredag | 36 | 19652 | 68,77% |
| 252 | 9 september | lördag | 36 | 19653 | 69,04% |
| 253 | 10 september | söndag | 36 | 19654 | 69,32% |
| 254 | 11 september | måndag | 37 | 19655 | 69,59% |
| 255 | 12 september | tisdag | 37 | 19656 | 69,86% |
| 256 | 13 september | onsdag | 37 | 19657 | 70,14% |
| 257 | 14 september | torsdag | 37 | 19658 | 70,41% |
| 258 | 15 september | fredag | 37 | 19659 | 70,68% |
| 259 | 16 september | lördag | 37 | 19660 | 70,96% |
| 260 | 17 september | söndag | 37 | 19661 | 71,23% |
| 261 | 18 september | måndag | 38 | 19662 | 71,51% |
| 262 | 19 september | tisdag | 38 | 19663 | 71,78% |
| 263 | 20 september | onsdag | 38 | 19664 | 72,05% |
| 264 | 21 september | torsdag | 38 | 19665 | 72,33% |
| 265 | 22 september | fredag | 38 | 19666 | 72,60% |
| 266 | 23 september | lördag | 38 | 19667 | 72,88% |
| 267 | 24 september | söndag | 38 | 19668 | 73,15% |
| 268 | 25 september | måndag | 39 | 19669 | 73,42% |
| 269 | 26 september | tisdag | 39 | 19670 | 73,70% |
| 270 | 27 september | onsdag | 39 | 19671 | 73,97% |
| 271 | 28 september | torsdag | 39 | 19672 | 74,25% |
| 272 | 29 september | fredag | 39 | 19673 | 74,52% |
| 273 | 30 september | lördag | 39 | 19674 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | söndag | 39 | 19675 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | måndag | 40 | 19676 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | tisdag | 40 | 19677 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | onsdag | 40 | 19678 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | torsdag | 40 | 19679 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | fredag | 40 | 19680 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | lördag | 40 | 19681 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | söndag | 40 | 19682 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | måndag | 41 | 19683 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | tisdag | 41 | 19684 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | onsdag | 41 | 19685 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | torsdag | 41 | 19686 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | fredag | 41 | 19687 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | lördag | 41 | 19688 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | söndag | 41 | 19689 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | måndag | 42 | 19690 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | tisdag | 42 | 19691 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | onsdag | 42 | 19692 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | torsdag | 42 | 19693 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | fredag | 42 | 19694 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | lördag | 42 | 19695 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | söndag | 42 | 19696 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | måndag | 43 | 19697 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | tisdag | 43 | 19698 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | onsdag | 43 | 19699 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | torsdag | 43 | 19700 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | fredag | 43 | 19701 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | lördag | 43 | 19702 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | söndag | 43 | 19703 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | måndag | 44 | 19704 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | tisdag | 44 | 19705 | 83,29% |
| 305 | 1 november | onsdag | 44 | 19706 | 83,56% |
| 306 | 2 november | torsdag | 44 | 19707 | 83,84% |
| 307 | 3 november | fredag | 44 | 19708 | 84,11% |
| 308 | 4 november | lördag | 44 | 19709 | 84,38% |
| 309 | 5 november | söndag | 44 | 19710 | 84,66% |
| 310 | 6 november | måndag | 45 | 19711 | 84,93% |
| 311 | 7 november | tisdag | 45 | 19712 | 85,21% |
| 312 | 8 november | onsdag | 45 | 19713 | 85,48% |
| 313 | 9 november | torsdag | 45 | 19714 | 85,75% |
| 314 | 10 november | fredag | 45 | 19715 | 86,03% |
| 315 | 11 november | lördag | 45 | 19716 | 86,30% |
| 316 | 12 november | söndag | 45 | 19717 | 86,58% |
| 317 | 13 november | måndag | 46 | 19718 | 86,85% |
| 318 | 14 november | tisdag | 46 | 19719 | 87,12% |
| 319 | 15 november | onsdag | 46 | 19720 | 87,40% |
| 320 | 16 november | torsdag | 46 | 19721 | 87,67% |
| 321 | 17 november | fredag | 46 | 19722 | 87,95% |
| 322 | 18 november | lördag | 46 | 19723 | 88,22% |
| 323 | 19 november | söndag | 46 | 19724 | 88,49% |
| 324 | 20 november | måndag | 47 | 19725 | 88,77% |
| 325 | 21 november | tisdag | 47 | 19726 | 89,04% |
| 326 | 22 november | onsdag | 47 | 19727 | 89,32% |
| 327 | 23 november | torsdag | 47 | 19728 | 89,59% |
| 328 | 24 november | fredag | 47 | 19729 | 89,86% |
| 329 | 25 november | lördag | 47 | 19730 | 90,14% |
| 330 | 26 november | söndag | 47 | 19731 | 90,41% |
| 331 | 27 november | måndag | 48 | 19732 | 90,68% |
| 332 | 28 november | tisdag | 48 | 19733 | 90,96% |
| 333 | 29 november | onsdag | 48 | 19734 | 91,23% |
| 334 | 30 november | torsdag | 48 | 19735 | 91,51% |
| 335 | 1 december | fredag | 48 | 19736 | 91,78% |
| 336 | 2 december | lördag | 48 | 19737 | 92,05% |
| 337 | 3 december | söndag | 48 | 19738 | 92,33% |
| 338 | 4 december | måndag | 49 | 19739 | 92,60% |
| 339 | 5 december | tisdag | 49 | 19740 | 92,88% |
| 340 | 6 december | onsdag | 49 | 19741 | 93,15% |
| 341 | 7 december | torsdag | 49 | 19742 | 93,42% |
| 342 | 8 december | fredag | 49 | 19743 | 93,70% |
| 343 | 9 december | lördag | 49 | 19744 | 93,97% |
| 344 | 10 december | söndag | 49 | 19745 | 94,25% |
| 345 | 11 december | måndag | 50 | 19746 | 94,52% |
| 346 | 12 december | tisdag | 50 | 19747 | 94,79% |
| 347 | 13 december | onsdag | 50 | 19748 | 95,07% |
| 348 | 14 december | torsdag | 50 | 19749 | 95,34% |
| 349 | 15 december | fredag | 50 | 19750 | 95,62% |
| 350 | 16 december | lördag | 50 | 19751 | 95,89% |
| 351 | 17 december | söndag | 50 | 19752 | 96,16% |
| 352 | 18 december | måndag | 51 | 19753 | 96,44% |
| 353 | 19 december | tisdag | 51 | 19754 | 96,71% |
| 354 | 20 december | onsdag | 51 | 19755 | 96,99% |
| 355 | 21 december | torsdag | 51 | 19756 | 97,26% |
| 356 | 22 december | fredag | 51 | 19757 | 97,53% |
| 357 | 23 december | lördag | 51 | 19758 | 97,81% |
| 358 | 24 december | söndag | 51 | 19759 | 98,08% |
| 359 | 25 december | måndag | 52 | 19760 | 98,36% |
| 360 | 26 december | tisdag | 52 | 19761 | 98,63% |
| 361 | 27 december | onsdag | 52 | 19762 | 98,90% |
| 362 | 28 december | torsdag | 52 | 19763 | 99,18% |
| 363 | 29 december | fredag | 52 | 19764 | 99,45% |
| 364 | 30 december | lördag | 52 | 19765 | 99,73% |
| 365 | 31 december | söndag | 52 | 19766 | 100,00% |
