Dagnummer 2081
Se alla dagnummer under 2081. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2081 se Kalender 2081.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | onsdag | 1 | 20130 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | torsdag | 1 | 20131 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | fredag | 1 | 20132 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | lördag | 1 | 20133 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | söndag | 1 | 20134 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | måndag | 2 | 20135 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | tisdag | 2 | 20136 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | onsdag | 2 | 20137 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | torsdag | 2 | 20138 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | fredag | 2 | 20139 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | lördag | 2 | 20140 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | söndag | 2 | 20141 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | måndag | 3 | 20142 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | tisdag | 3 | 20143 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | onsdag | 3 | 20144 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | torsdag | 3 | 20145 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | fredag | 3 | 20146 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | lördag | 3 | 20147 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | söndag | 3 | 20148 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | måndag | 4 | 20149 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | tisdag | 4 | 20150 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | onsdag | 4 | 20151 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | torsdag | 4 | 20152 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | fredag | 4 | 20153 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | lördag | 4 | 20154 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | söndag | 4 | 20155 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | måndag | 5 | 20156 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | tisdag | 5 | 20157 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | onsdag | 5 | 20158 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | torsdag | 5 | 20159 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | fredag | 5 | 20160 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | lördag | 5 | 20161 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | söndag | 5 | 20162 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | måndag | 6 | 20163 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | tisdag | 6 | 20164 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | onsdag | 6 | 20165 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | torsdag | 6 | 20166 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | fredag | 6 | 20167 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | lördag | 6 | 20168 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | söndag | 6 | 20169 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | måndag | 7 | 20170 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | tisdag | 7 | 20171 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | onsdag | 7 | 20172 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | torsdag | 7 | 20173 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | fredag | 7 | 20174 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | lördag | 7 | 20175 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | söndag | 7 | 20176 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | måndag | 8 | 20177 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | tisdag | 8 | 20178 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | onsdag | 8 | 20179 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | torsdag | 8 | 20180 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | fredag | 8 | 20181 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | lördag | 8 | 20182 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | söndag | 8 | 20183 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | måndag | 9 | 20184 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | tisdag | 9 | 20185 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | onsdag | 9 | 20186 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | torsdag | 9 | 20187 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | fredag | 9 | 20188 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | lördag | 9 | 20189 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | söndag | 9 | 20190 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | måndag | 10 | 20191 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | tisdag | 10 | 20192 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | onsdag | 10 | 20193 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | torsdag | 10 | 20194 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | fredag | 10 | 20195 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | lördag | 10 | 20196 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | söndag | 10 | 20197 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | måndag | 11 | 20198 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | tisdag | 11 | 20199 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | onsdag | 11 | 20200 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | torsdag | 11 | 20201 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | fredag | 11 | 20202 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | lördag | 11 | 20203 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | söndag | 11 | 20204 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | måndag | 12 | 20205 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | tisdag | 12 | 20206 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | onsdag | 12 | 20207 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | torsdag | 12 | 20208 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | fredag | 12 | 20209 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | lördag | 12 | 20210 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | söndag | 12 | 20211 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | måndag | 13 | 20212 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | tisdag | 13 | 20213 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | onsdag | 13 | 20214 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | torsdag | 13 | 20215 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | fredag | 13 | 20216 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | lördag | 13 | 20217 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | söndag | 13 | 20218 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | måndag | 14 | 20219 | 24,66% |
| 91 | 1 april | tisdag | 14 | 20220 | 24,93% |
| 92 | 2 april | onsdag | 14 | 20221 | 25,21% |
| 93 | 3 april | torsdag | 14 | 20222 | 25,48% |
| 94 | 4 april | fredag | 14 | 20223 | 25,75% |
| 95 | 5 april | lördag | 14 | 20224 | 26,03% |
| 96 | 6 april | söndag | 14 | 20225 | 26,30% |
| 97 | 7 april | måndag | 15 | 20226 | 26,58% |
| 98 | 8 april | tisdag | 15 | 20227 | 26,85% |
| 99 | 9 april | onsdag | 15 | 20228 | 27,12% |
| 100 | 10 april | torsdag | 15 | 20229 | 27,40% |
| 101 | 11 april | fredag | 15 | 20230 | 27,67% |
| 102 | 12 april | lördag | 15 | 20231 | 27,95% |
| 103 | 13 april | söndag | 15 | 20232 | 28,22% |
| 104 | 14 april | måndag | 16 | 20233 | 28,49% |
| 105 | 15 april | tisdag | 16 | 20234 | 28,77% |
| 106 | 16 april | onsdag | 16 | 20235 | 29,04% |
| 107 | 17 april | torsdag | 16 | 20236 | 29,32% |
| 108 | 18 april | fredag | 16 | 20237 | 29,59% |
| 109 | 19 april | lördag | 16 | 20238 | 29,86% |
| 110 | 20 april | söndag | 16 | 20239 | 30,14% |
| 111 | 21 april | måndag | 17 | 20240 | 30,41% |
| 112 | 22 april | tisdag | 17 | 20241 | 30,68% |
| 113 | 23 april | onsdag | 17 | 20242 | 30,96% |
| 114 | 24 april | torsdag | 17 | 20243 | 31,23% |
| 115 | 25 april | fredag | 17 | 20244 | 31,51% |
| 116 | 26 april | lördag | 17 | 20245 | 31,78% |
| 117 | 27 april | söndag | 17 | 20246 | 32,05% |
| 118 | 28 april | måndag | 18 | 20247 | 32,33% |
| 119 | 29 april | tisdag | 18 | 20248 | 32,60% |
| 120 | 30 april | onsdag | 18 | 20249 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | torsdag | 18 | 20250 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | fredag | 18 | 20251 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | lördag | 18 | 20252 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | söndag | 18 | 20253 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | måndag | 19 | 20254 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | tisdag | 19 | 20255 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | onsdag | 19 | 20256 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | torsdag | 19 | 20257 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | fredag | 19 | 20258 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | lördag | 19 | 20259 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | söndag | 19 | 20260 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | måndag | 20 | 20261 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | tisdag | 20 | 20262 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | onsdag | 20 | 20263 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | torsdag | 20 | 20264 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | fredag | 20 | 20265 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | lördag | 20 | 20266 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | söndag | 20 | 20267 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | måndag | 21 | 20268 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | tisdag | 21 | 20269 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | onsdag | 21 | 20270 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | torsdag | 21 | 20271 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | fredag | 21 | 20272 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | lördag | 21 | 20273 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | söndag | 21 | 20274 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | måndag | 22 | 20275 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | tisdag | 22 | 20276 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | onsdag | 22 | 20277 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | torsdag | 22 | 20278 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | fredag | 22 | 20279 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | lördag | 22 | 20280 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | söndag | 22 | 20281 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | måndag | 23 | 20282 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | tisdag | 23 | 20283 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | onsdag | 23 | 20284 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | torsdag | 23 | 20285 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | fredag | 23 | 20286 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | lördag | 23 | 20287 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | söndag | 23 | 20288 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | måndag | 24 | 20289 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | tisdag | 24 | 20290 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | onsdag | 24 | 20291 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | torsdag | 24 | 20292 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | fredag | 24 | 20293 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | lördag | 24 | 20294 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | söndag | 24 | 20295 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | måndag | 25 | 20296 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | tisdag | 25 | 20297 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | onsdag | 25 | 20298 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | torsdag | 25 | 20299 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | fredag | 25 | 20300 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | lördag | 25 | 20301 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | söndag | 25 | 20302 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | måndag | 26 | 20303 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | tisdag | 26 | 20304 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | onsdag | 26 | 20305 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | torsdag | 26 | 20306 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | fredag | 26 | 20307 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | lördag | 26 | 20308 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | söndag | 26 | 20309 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | måndag | 27 | 20310 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | tisdag | 27 | 20311 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | onsdag | 27 | 20312 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | torsdag | 27 | 20313 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | fredag | 27 | 20314 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | lördag | 27 | 20315 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | söndag | 27 | 20316 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | måndag | 28 | 20317 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | tisdag | 28 | 20318 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | onsdag | 28 | 20319 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | torsdag | 28 | 20320 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | fredag | 28 | 20321 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | lördag | 28 | 20322 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | söndag | 28 | 20323 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | måndag | 29 | 20324 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | tisdag | 29 | 20325 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | onsdag | 29 | 20326 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | torsdag | 29 | 20327 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | fredag | 29 | 20328 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | lördag | 29 | 20329 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | söndag | 29 | 20330 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | måndag | 30 | 20331 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | tisdag | 30 | 20332 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | onsdag | 30 | 20333 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | torsdag | 30 | 20334 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | fredag | 30 | 20335 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | lördag | 30 | 20336 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | söndag | 30 | 20337 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | måndag | 31 | 20338 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | tisdag | 31 | 20339 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | onsdag | 31 | 20340 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | torsdag | 31 | 20341 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | fredag | 31 | 20342 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | lördag | 31 | 20343 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | söndag | 31 | 20344 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | måndag | 32 | 20345 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | tisdag | 32 | 20346 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | onsdag | 32 | 20347 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | torsdag | 32 | 20348 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | fredag | 32 | 20349 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | lördag | 32 | 20350 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | söndag | 32 | 20351 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | måndag | 33 | 20352 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | tisdag | 33 | 20353 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | onsdag | 33 | 20354 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | torsdag | 33 | 20355 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | fredag | 33 | 20356 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | lördag | 33 | 20357 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | söndag | 33 | 20358 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | måndag | 34 | 20359 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | tisdag | 34 | 20360 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | onsdag | 34 | 20361 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | torsdag | 34 | 20362 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | fredag | 34 | 20363 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | lördag | 34 | 20364 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | söndag | 34 | 20365 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | måndag | 35 | 20366 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | tisdag | 35 | 20367 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | onsdag | 35 | 20368 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | torsdag | 35 | 20369 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | fredag | 35 | 20370 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | lördag | 35 | 20371 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | söndag | 35 | 20372 | 66,58% |
| 244 | 1 september | måndag | 36 | 20373 | 66,85% |
| 245 | 2 september | tisdag | 36 | 20374 | 67,12% |
| 246 | 3 september | onsdag | 36 | 20375 | 67,40% |
| 247 | 4 september | torsdag | 36 | 20376 | 67,67% |
| 248 | 5 september | fredag | 36 | 20377 | 67,95% |
| 249 | 6 september | lördag | 36 | 20378 | 68,22% |
| 250 | 7 september | söndag | 36 | 20379 | 68,49% |
| 251 | 8 september | måndag | 37 | 20380 | 68,77% |
| 252 | 9 september | tisdag | 37 | 20381 | 69,04% |
| 253 | 10 september | onsdag | 37 | 20382 | 69,32% |
| 254 | 11 september | torsdag | 37 | 20383 | 69,59% |
| 255 | 12 september | fredag | 37 | 20384 | 69,86% |
| 256 | 13 september | lördag | 37 | 20385 | 70,14% |
| 257 | 14 september | söndag | 37 | 20386 | 70,41% |
| 258 | 15 september | måndag | 38 | 20387 | 70,68% |
| 259 | 16 september | tisdag | 38 | 20388 | 70,96% |
| 260 | 17 september | onsdag | 38 | 20389 | 71,23% |
| 261 | 18 september | torsdag | 38 | 20390 | 71,51% |
| 262 | 19 september | fredag | 38 | 20391 | 71,78% |
| 263 | 20 september | lördag | 38 | 20392 | 72,05% |
| 264 | 21 september | söndag | 38 | 20393 | 72,33% |
| 265 | 22 september | måndag | 39 | 20394 | 72,60% |
| 266 | 23 september | tisdag | 39 | 20395 | 72,88% |
| 267 | 24 september | onsdag | 39 | 20396 | 73,15% |
| 268 | 25 september | torsdag | 39 | 20397 | 73,42% |
| 269 | 26 september | fredag | 39 | 20398 | 73,70% |
| 270 | 27 september | lördag | 39 | 20399 | 73,97% |
| 271 | 28 september | söndag | 39 | 20400 | 74,25% |
| 272 | 29 september | måndag | 40 | 20401 | 74,52% |
| 273 | 30 september | tisdag | 40 | 20402 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | onsdag | 40 | 20403 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | torsdag | 40 | 20404 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | fredag | 40 | 20405 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | lördag | 40 | 20406 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | söndag | 40 | 20407 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | måndag | 41 | 20408 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | tisdag | 41 | 20409 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | onsdag | 41 | 20410 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | torsdag | 41 | 20411 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | fredag | 41 | 20412 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | lördag | 41 | 20413 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | söndag | 41 | 20414 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | måndag | 42 | 20415 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | tisdag | 42 | 20416 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | onsdag | 42 | 20417 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | torsdag | 42 | 20418 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | fredag | 42 | 20419 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | lördag | 42 | 20420 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | söndag | 42 | 20421 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | måndag | 43 | 20422 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | tisdag | 43 | 20423 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | onsdag | 43 | 20424 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | torsdag | 43 | 20425 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | fredag | 43 | 20426 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | lördag | 43 | 20427 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | söndag | 43 | 20428 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | måndag | 44 | 20429 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | tisdag | 44 | 20430 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | onsdag | 44 | 20431 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | torsdag | 44 | 20432 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | fredag | 44 | 20433 | 83,29% |
| 305 | 1 november | lördag | 44 | 20434 | 83,56% |
| 306 | 2 november | söndag | 44 | 20435 | 83,84% |
| 307 | 3 november | måndag | 45 | 20436 | 84,11% |
| 308 | 4 november | tisdag | 45 | 20437 | 84,38% |
| 309 | 5 november | onsdag | 45 | 20438 | 84,66% |
| 310 | 6 november | torsdag | 45 | 20439 | 84,93% |
| 311 | 7 november | fredag | 45 | 20440 | 85,21% |
| 312 | 8 november | lördag | 45 | 20441 | 85,48% |
| 313 | 9 november | söndag | 45 | 20442 | 85,75% |
| 314 | 10 november | måndag | 46 | 20443 | 86,03% |
| 315 | 11 november | tisdag | 46 | 20444 | 86,30% |
| 316 | 12 november | onsdag | 46 | 20445 | 86,58% |
| 317 | 13 november | torsdag | 46 | 20446 | 86,85% |
| 318 | 14 november | fredag | 46 | 20447 | 87,12% |
| 319 | 15 november | lördag | 46 | 20448 | 87,40% |
| 320 | 16 november | söndag | 46 | 20449 | 87,67% |
| 321 | 17 november | måndag | 47 | 20450 | 87,95% |
| 322 | 18 november | tisdag | 47 | 20451 | 88,22% |
| 323 | 19 november | onsdag | 47 | 20452 | 88,49% |
| 324 | 20 november | torsdag | 47 | 20453 | 88,77% |
| 325 | 21 november | fredag | 47 | 20454 | 89,04% |
| 326 | 22 november | lördag | 47 | 20455 | 89,32% |
| 327 | 23 november | söndag | 47 | 20456 | 89,59% |
| 328 | 24 november | måndag | 48 | 20457 | 89,86% |
| 329 | 25 november | tisdag | 48 | 20458 | 90,14% |
| 330 | 26 november | onsdag | 48 | 20459 | 90,41% |
| 331 | 27 november | torsdag | 48 | 20460 | 90,68% |
| 332 | 28 november | fredag | 48 | 20461 | 90,96% |
| 333 | 29 november | lördag | 48 | 20462 | 91,23% |
| 334 | 30 november | söndag | 48 | 20463 | 91,51% |
| 335 | 1 december | måndag | 49 | 20464 | 91,78% |
| 336 | 2 december | tisdag | 49 | 20465 | 92,05% |
| 337 | 3 december | onsdag | 49 | 20466 | 92,33% |
| 338 | 4 december | torsdag | 49 | 20467 | 92,60% |
| 339 | 5 december | fredag | 49 | 20468 | 92,88% |
| 340 | 6 december | lördag | 49 | 20469 | 93,15% |
| 341 | 7 december | söndag | 49 | 20470 | 93,42% |
| 342 | 8 december | måndag | 50 | 20471 | 93,70% |
| 343 | 9 december | tisdag | 50 | 20472 | 93,97% |
| 344 | 10 december | onsdag | 50 | 20473 | 94,25% |
| 345 | 11 december | torsdag | 50 | 20474 | 94,52% |
| 346 | 12 december | fredag | 50 | 20475 | 94,79% |
| 347 | 13 december | lördag | 50 | 20476 | 95,07% |
| 348 | 14 december | söndag | 50 | 20477 | 95,34% |
| 349 | 15 december | måndag | 51 | 20478 | 95,62% |
| 350 | 16 december | tisdag | 51 | 20479 | 95,89% |
| 351 | 17 december | onsdag | 51 | 20480 | 96,16% |
| 352 | 18 december | torsdag | 51 | 20481 | 96,44% |
| 353 | 19 december | fredag | 51 | 20482 | 96,71% |
| 354 | 20 december | lördag | 51 | 20483 | 96,99% |
| 355 | 21 december | söndag | 51 | 20484 | 97,26% |
| 356 | 22 december | måndag | 52 | 20485 | 97,53% |
| 357 | 23 december | tisdag | 52 | 20486 | 97,81% |
| 358 | 24 december | onsdag | 52 | 20487 | 98,08% |
| 359 | 25 december | torsdag | 52 | 20488 | 98,36% |
| 360 | 26 december | fredag | 52 | 20489 | 98,63% |
| 361 | 27 december | lördag | 52 | 20490 | 98,90% |
| 362 | 28 december | söndag | 52 | 20491 | 99,18% |
| 363 | 29 december | måndag | 1 | 20492 | 99,45% |
| 364 | 30 december | tisdag | 1 | 20493 | 99,73% |
| 365 | 31 december | onsdag | 1 | 20494 | 100,00% |
