Dagnummer 2083
Se alla dagnummer under 2083. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2083 se Kalender 2083.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | fredag | 53 | 20862 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | lördag | 53 | 20863 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | söndag | 53 | 20864 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | måndag | 1 | 20865 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | tisdag | 1 | 20866 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | onsdag | 1 | 20867 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | torsdag | 1 | 20868 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | fredag | 1 | 20869 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | lördag | 1 | 20870 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | söndag | 1 | 20871 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | måndag | 2 | 20872 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | tisdag | 2 | 20873 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | onsdag | 2 | 20874 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | torsdag | 2 | 20875 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | fredag | 2 | 20876 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | lördag | 2 | 20877 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | söndag | 2 | 20878 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | måndag | 3 | 20879 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | tisdag | 3 | 20880 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | onsdag | 3 | 20881 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | torsdag | 3 | 20882 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | fredag | 3 | 20883 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | lördag | 3 | 20884 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | söndag | 3 | 20885 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | måndag | 4 | 20886 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | tisdag | 4 | 20887 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | onsdag | 4 | 20888 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | torsdag | 4 | 20889 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | fredag | 4 | 20890 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | lördag | 4 | 20891 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | söndag | 4 | 20892 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | måndag | 5 | 20893 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | tisdag | 5 | 20894 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | onsdag | 5 | 20895 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | torsdag | 5 | 20896 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | fredag | 5 | 20897 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | lördag | 5 | 20898 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | söndag | 5 | 20899 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | måndag | 6 | 20900 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | tisdag | 6 | 20901 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | onsdag | 6 | 20902 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | torsdag | 6 | 20903 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | fredag | 6 | 20904 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | lördag | 6 | 20905 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | söndag | 6 | 20906 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | måndag | 7 | 20907 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | tisdag | 7 | 20908 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | onsdag | 7 | 20909 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | torsdag | 7 | 20910 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | fredag | 7 | 20911 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | lördag | 7 | 20912 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | söndag | 7 | 20913 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | måndag | 8 | 20914 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | tisdag | 8 | 20915 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | onsdag | 8 | 20916 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | torsdag | 8 | 20917 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | fredag | 8 | 20918 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | lördag | 8 | 20919 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | söndag | 8 | 20920 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | måndag | 9 | 20921 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | tisdag | 9 | 20922 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | onsdag | 9 | 20923 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | torsdag | 9 | 20924 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | fredag | 9 | 20925 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | lördag | 9 | 20926 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | söndag | 9 | 20927 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | måndag | 10 | 20928 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | tisdag | 10 | 20929 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | onsdag | 10 | 20930 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | torsdag | 10 | 20931 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | fredag | 10 | 20932 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | lördag | 10 | 20933 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | söndag | 10 | 20934 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | måndag | 11 | 20935 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | tisdag | 11 | 20936 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | onsdag | 11 | 20937 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | torsdag | 11 | 20938 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | fredag | 11 | 20939 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | lördag | 11 | 20940 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | söndag | 11 | 20941 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | måndag | 12 | 20942 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | tisdag | 12 | 20943 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | onsdag | 12 | 20944 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | torsdag | 12 | 20945 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | fredag | 12 | 20946 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | lördag | 12 | 20947 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | söndag | 12 | 20948 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | måndag | 13 | 20949 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | tisdag | 13 | 20950 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | onsdag | 13 | 20951 | 24,66% |
| 91 | 1 april | torsdag | 13 | 20952 | 24,93% |
| 92 | 2 april | fredag | 13 | 20953 | 25,21% |
| 93 | 3 april | lördag | 13 | 20954 | 25,48% |
| 94 | 4 april | söndag | 13 | 20955 | 25,75% |
| 95 | 5 april | måndag | 14 | 20956 | 26,03% |
| 96 | 6 april | tisdag | 14 | 20957 | 26,30% |
| 97 | 7 april | onsdag | 14 | 20958 | 26,58% |
| 98 | 8 april | torsdag | 14 | 20959 | 26,85% |
| 99 | 9 april | fredag | 14 | 20960 | 27,12% |
| 100 | 10 april | lördag | 14 | 20961 | 27,40% |
| 101 | 11 april | söndag | 14 | 20962 | 27,67% |
| 102 | 12 april | måndag | 15 | 20963 | 27,95% |
| 103 | 13 april | tisdag | 15 | 20964 | 28,22% |
| 104 | 14 april | onsdag | 15 | 20965 | 28,49% |
| 105 | 15 april | torsdag | 15 | 20966 | 28,77% |
| 106 | 16 april | fredag | 15 | 20967 | 29,04% |
| 107 | 17 april | lördag | 15 | 20968 | 29,32% |
| 108 | 18 april | söndag | 15 | 20969 | 29,59% |
| 109 | 19 april | måndag | 16 | 20970 | 29,86% |
| 110 | 20 april | tisdag | 16 | 20971 | 30,14% |
| 111 | 21 april | onsdag | 16 | 20972 | 30,41% |
| 112 | 22 april | torsdag | 16 | 20973 | 30,68% |
| 113 | 23 april | fredag | 16 | 20974 | 30,96% |
| 114 | 24 april | lördag | 16 | 20975 | 31,23% |
| 115 | 25 april | söndag | 16 | 20976 | 31,51% |
| 116 | 26 april | måndag | 17 | 20977 | 31,78% |
| 117 | 27 april | tisdag | 17 | 20978 | 32,05% |
| 118 | 28 april | onsdag | 17 | 20979 | 32,33% |
| 119 | 29 april | torsdag | 17 | 20980 | 32,60% |
| 120 | 30 april | fredag | 17 | 20981 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | lördag | 17 | 20982 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | söndag | 17 | 20983 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | måndag | 18 | 20984 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | tisdag | 18 | 20985 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | onsdag | 18 | 20986 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | torsdag | 18 | 20987 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | fredag | 18 | 20988 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | lördag | 18 | 20989 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | söndag | 18 | 20990 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | måndag | 19 | 20991 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | tisdag | 19 | 20992 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | onsdag | 19 | 20993 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | torsdag | 19 | 20994 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | fredag | 19 | 20995 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | lördag | 19 | 20996 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | söndag | 19 | 20997 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | måndag | 20 | 20998 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | tisdag | 20 | 20999 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | onsdag | 20 | 21000 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | torsdag | 20 | 21001 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | fredag | 20 | 21002 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | lördag | 20 | 21003 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | söndag | 20 | 21004 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | måndag | 21 | 21005 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | tisdag | 21 | 21006 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | onsdag | 21 | 21007 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | torsdag | 21 | 21008 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | fredag | 21 | 21009 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | lördag | 21 | 21010 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | söndag | 21 | 21011 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | måndag | 22 | 21012 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | tisdag | 22 | 21013 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | onsdag | 22 | 21014 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | torsdag | 22 | 21015 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | fredag | 22 | 21016 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | lördag | 22 | 21017 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | söndag | 22 | 21018 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | måndag | 23 | 21019 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | tisdag | 23 | 21020 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | onsdag | 23 | 21021 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | torsdag | 23 | 21022 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | fredag | 23 | 21023 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | lördag | 23 | 21024 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | söndag | 23 | 21025 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | måndag | 24 | 21026 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | tisdag | 24 | 21027 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | onsdag | 24 | 21028 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | torsdag | 24 | 21029 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | fredag | 24 | 21030 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | lördag | 24 | 21031 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | söndag | 24 | 21032 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | måndag | 25 | 21033 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | tisdag | 25 | 21034 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | onsdag | 25 | 21035 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | torsdag | 25 | 21036 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | fredag | 25 | 21037 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | lördag | 25 | 21038 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | söndag | 25 | 21039 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | måndag | 26 | 21040 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | tisdag | 26 | 21041 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | onsdag | 26 | 21042 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | torsdag | 26 | 21043 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | fredag | 26 | 21044 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | lördag | 26 | 21045 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | söndag | 26 | 21046 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | måndag | 27 | 21047 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | tisdag | 27 | 21048 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | onsdag | 27 | 21049 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | torsdag | 27 | 21050 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | fredag | 27 | 21051 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | lördag | 27 | 21052 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | söndag | 27 | 21053 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | måndag | 28 | 21054 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | tisdag | 28 | 21055 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | onsdag | 28 | 21056 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | torsdag | 28 | 21057 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | fredag | 28 | 21058 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | lördag | 28 | 21059 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | söndag | 28 | 21060 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | måndag | 29 | 21061 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | tisdag | 29 | 21062 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | onsdag | 29 | 21063 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | torsdag | 29 | 21064 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | fredag | 29 | 21065 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | lördag | 29 | 21066 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | söndag | 29 | 21067 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | måndag | 30 | 21068 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | tisdag | 30 | 21069 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | onsdag | 30 | 21070 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | torsdag | 30 | 21071 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | fredag | 30 | 21072 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | lördag | 30 | 21073 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | söndag | 30 | 21074 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | måndag | 31 | 21075 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | tisdag | 31 | 21076 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | onsdag | 31 | 21077 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | torsdag | 31 | 21078 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | fredag | 31 | 21079 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | lördag | 31 | 21080 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | söndag | 31 | 21081 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | måndag | 32 | 21082 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | tisdag | 32 | 21083 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | onsdag | 32 | 21084 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | torsdag | 32 | 21085 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | fredag | 32 | 21086 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | lördag | 32 | 21087 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | söndag | 32 | 21088 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | måndag | 33 | 21089 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | tisdag | 33 | 21090 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | onsdag | 33 | 21091 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | torsdag | 33 | 21092 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | fredag | 33 | 21093 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | lördag | 33 | 21094 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | söndag | 33 | 21095 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | måndag | 34 | 21096 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | tisdag | 34 | 21097 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | onsdag | 34 | 21098 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | torsdag | 34 | 21099 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | fredag | 34 | 21100 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | lördag | 34 | 21101 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | söndag | 34 | 21102 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | måndag | 35 | 21103 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | tisdag | 35 | 21104 | 66,58% |
| 244 | 1 september | onsdag | 35 | 21105 | 66,85% |
| 245 | 2 september | torsdag | 35 | 21106 | 67,12% |
| 246 | 3 september | fredag | 35 | 21107 | 67,40% |
| 247 | 4 september | lördag | 35 | 21108 | 67,67% |
| 248 | 5 september | söndag | 35 | 21109 | 67,95% |
| 249 | 6 september | måndag | 36 | 21110 | 68,22% |
| 250 | 7 september | tisdag | 36 | 21111 | 68,49% |
| 251 | 8 september | onsdag | 36 | 21112 | 68,77% |
| 252 | 9 september | torsdag | 36 | 21113 | 69,04% |
| 253 | 10 september | fredag | 36 | 21114 | 69,32% |
| 254 | 11 september | lördag | 36 | 21115 | 69,59% |
| 255 | 12 september | söndag | 36 | 21116 | 69,86% |
| 256 | 13 september | måndag | 37 | 21117 | 70,14% |
| 257 | 14 september | tisdag | 37 | 21118 | 70,41% |
| 258 | 15 september | onsdag | 37 | 21119 | 70,68% |
| 259 | 16 september | torsdag | 37 | 21120 | 70,96% |
| 260 | 17 september | fredag | 37 | 21121 | 71,23% |
| 261 | 18 september | lördag | 37 | 21122 | 71,51% |
| 262 | 19 september | söndag | 37 | 21123 | 71,78% |
| 263 | 20 september | måndag | 38 | 21124 | 72,05% |
| 264 | 21 september | tisdag | 38 | 21125 | 72,33% |
| 265 | 22 september | onsdag | 38 | 21126 | 72,60% |
| 266 | 23 september | torsdag | 38 | 21127 | 72,88% |
| 267 | 24 september | fredag | 38 | 21128 | 73,15% |
| 268 | 25 september | lördag | 38 | 21129 | 73,42% |
| 269 | 26 september | söndag | 38 | 21130 | 73,70% |
| 270 | 27 september | måndag | 39 | 21131 | 73,97% |
| 271 | 28 september | tisdag | 39 | 21132 | 74,25% |
| 272 | 29 september | onsdag | 39 | 21133 | 74,52% |
| 273 | 30 september | torsdag | 39 | 21134 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | fredag | 39 | 21135 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | lördag | 39 | 21136 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | söndag | 39 | 21137 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | måndag | 40 | 21138 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | tisdag | 40 | 21139 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | onsdag | 40 | 21140 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | torsdag | 40 | 21141 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | fredag | 40 | 21142 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | lördag | 40 | 21143 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | söndag | 40 | 21144 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | måndag | 41 | 21145 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | tisdag | 41 | 21146 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | onsdag | 41 | 21147 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | torsdag | 41 | 21148 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | fredag | 41 | 21149 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | lördag | 41 | 21150 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | söndag | 41 | 21151 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | måndag | 42 | 21152 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | tisdag | 42 | 21153 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | onsdag | 42 | 21154 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | torsdag | 42 | 21155 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | fredag | 42 | 21156 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | lördag | 42 | 21157 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | söndag | 42 | 21158 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | måndag | 43 | 21159 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | tisdag | 43 | 21160 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | onsdag | 43 | 21161 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | torsdag | 43 | 21162 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | fredag | 43 | 21163 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | lördag | 43 | 21164 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | söndag | 43 | 21165 | 83,29% |
| 305 | 1 november | måndag | 44 | 21166 | 83,56% |
| 306 | 2 november | tisdag | 44 | 21167 | 83,84% |
| 307 | 3 november | onsdag | 44 | 21168 | 84,11% |
| 308 | 4 november | torsdag | 44 | 21169 | 84,38% |
| 309 | 5 november | fredag | 44 | 21170 | 84,66% |
| 310 | 6 november | lördag | 44 | 21171 | 84,93% |
| 311 | 7 november | söndag | 44 | 21172 | 85,21% |
| 312 | 8 november | måndag | 45 | 21173 | 85,48% |
| 313 | 9 november | tisdag | 45 | 21174 | 85,75% |
| 314 | 10 november | onsdag | 45 | 21175 | 86,03% |
| 315 | 11 november | torsdag | 45 | 21176 | 86,30% |
| 316 | 12 november | fredag | 45 | 21177 | 86,58% |
| 317 | 13 november | lördag | 45 | 21178 | 86,85% |
| 318 | 14 november | söndag | 45 | 21179 | 87,12% |
| 319 | 15 november | måndag | 46 | 21180 | 87,40% |
| 320 | 16 november | tisdag | 46 | 21181 | 87,67% |
| 321 | 17 november | onsdag | 46 | 21182 | 87,95% |
| 322 | 18 november | torsdag | 46 | 21183 | 88,22% |
| 323 | 19 november | fredag | 46 | 21184 | 88,49% |
| 324 | 20 november | lördag | 46 | 21185 | 88,77% |
| 325 | 21 november | söndag | 46 | 21186 | 89,04% |
| 326 | 22 november | måndag | 47 | 21187 | 89,32% |
| 327 | 23 november | tisdag | 47 | 21188 | 89,59% |
| 328 | 24 november | onsdag | 47 | 21189 | 89,86% |
| 329 | 25 november | torsdag | 47 | 21190 | 90,14% |
| 330 | 26 november | fredag | 47 | 21191 | 90,41% |
| 331 | 27 november | lördag | 47 | 21192 | 90,68% |
| 332 | 28 november | söndag | 47 | 21193 | 90,96% |
| 333 | 29 november | måndag | 48 | 21194 | 91,23% |
| 334 | 30 november | tisdag | 48 | 21195 | 91,51% |
| 335 | 1 december | onsdag | 48 | 21196 | 91,78% |
| 336 | 2 december | torsdag | 48 | 21197 | 92,05% |
| 337 | 3 december | fredag | 48 | 21198 | 92,33% |
| 338 | 4 december | lördag | 48 | 21199 | 92,60% |
| 339 | 5 december | söndag | 48 | 21200 | 92,88% |
| 340 | 6 december | måndag | 49 | 21201 | 93,15% |
| 341 | 7 december | tisdag | 49 | 21202 | 93,42% |
| 342 | 8 december | onsdag | 49 | 21203 | 93,70% |
| 343 | 9 december | torsdag | 49 | 21204 | 93,97% |
| 344 | 10 december | fredag | 49 | 21205 | 94,25% |
| 345 | 11 december | lördag | 49 | 21206 | 94,52% |
| 346 | 12 december | söndag | 49 | 21207 | 94,79% |
| 347 | 13 december | måndag | 50 | 21208 | 95,07% |
| 348 | 14 december | tisdag | 50 | 21209 | 95,34% |
| 349 | 15 december | onsdag | 50 | 21210 | 95,62% |
| 350 | 16 december | torsdag | 50 | 21211 | 95,89% |
| 351 | 17 december | fredag | 50 | 21212 | 96,16% |
| 352 | 18 december | lördag | 50 | 21213 | 96,44% |
| 353 | 19 december | söndag | 50 | 21214 | 96,71% |
| 354 | 20 december | måndag | 51 | 21215 | 96,99% |
| 355 | 21 december | tisdag | 51 | 21216 | 97,26% |
| 356 | 22 december | onsdag | 51 | 21217 | 97,53% |
| 357 | 23 december | torsdag | 51 | 21218 | 97,81% |
| 358 | 24 december | fredag | 51 | 21219 | 98,08% |
| 359 | 25 december | lördag | 51 | 21220 | 98,36% |
| 360 | 26 december | söndag | 51 | 21221 | 98,63% |
| 361 | 27 december | måndag | 52 | 21222 | 98,90% |
| 362 | 28 december | tisdag | 52 | 21223 | 99,18% |
| 363 | 29 december | onsdag | 52 | 21224 | 99,45% |
| 364 | 30 december | torsdag | 52 | 21225 | 99,73% |
| 365 | 31 december | fredag | 52 | 21226 | 100,00% |
