Dagnummer 2086
Se alla dagnummer under 2086. Dessutom anges veckonummer och hur många dagar det är kvar av året.För en specifik kalender för 2086 se Kalender 2086.
| Dagnummer | Datum | Dag | Veckonummer | Dagar kvar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | tisdag | 1 | 21959 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | onsdag | 1 | 21960 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | torsdag | 1 | 21961 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | fredag | 1 | 21962 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | lördag | 1 | 21963 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | söndag | 1 | 21964 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | måndag | 2 | 21965 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | tisdag | 2 | 21966 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | onsdag | 2 | 21967 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | torsdag | 2 | 21968 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | fredag | 2 | 21969 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | lördag | 2 | 21970 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | söndag | 2 | 21971 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | måndag | 3 | 21972 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | tisdag | 3 | 21973 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | onsdag | 3 | 21974 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | torsdag | 3 | 21975 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | fredag | 3 | 21976 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | lördag | 3 | 21977 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | söndag | 3 | 21978 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | måndag | 4 | 21979 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | tisdag | 4 | 21980 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | onsdag | 4 | 21981 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | torsdag | 4 | 21982 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | fredag | 4 | 21983 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | lördag | 4 | 21984 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | söndag | 4 | 21985 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | måndag | 5 | 21986 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | tisdag | 5 | 21987 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | onsdag | 5 | 21988 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | torsdag | 5 | 21989 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | fredag | 5 | 21990 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | lördag | 5 | 21991 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | söndag | 5 | 21992 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | måndag | 6 | 21993 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | tisdag | 6 | 21994 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | onsdag | 6 | 21995 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | torsdag | 6 | 21996 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | fredag | 6 | 21997 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | lördag | 6 | 21998 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | söndag | 6 | 21999 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | måndag | 7 | 22000 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | tisdag | 7 | 22001 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | onsdag | 7 | 22002 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | torsdag | 7 | 22003 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | fredag | 7 | 22004 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | lördag | 7 | 22005 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | söndag | 7 | 22006 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | måndag | 8 | 22007 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | tisdag | 8 | 22008 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | onsdag | 8 | 22009 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | torsdag | 8 | 22010 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | fredag | 8 | 22011 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | lördag | 8 | 22012 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | söndag | 8 | 22013 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | måndag | 9 | 22014 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | tisdag | 9 | 22015 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | onsdag | 9 | 22016 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | torsdag | 9 | 22017 | 16,16% |
| 60 | 1 mars | fredag | 9 | 22018 | 16,44% |
| 61 | 2 mars | lördag | 9 | 22019 | 16,71% |
| 62 | 3 mars | söndag | 9 | 22020 | 16,99% |
| 63 | 4 mars | måndag | 10 | 22021 | 17,26% |
| 64 | 5 mars | tisdag | 10 | 22022 | 17,53% |
| 65 | 6 mars | onsdag | 10 | 22023 | 17,81% |
| 66 | 7 mars | torsdag | 10 | 22024 | 18,08% |
| 67 | 8 mars | fredag | 10 | 22025 | 18,36% |
| 68 | 9 mars | lördag | 10 | 22026 | 18,63% |
| 69 | 10 mars | söndag | 10 | 22027 | 18,90% |
| 70 | 11 mars | måndag | 11 | 22028 | 19,18% |
| 71 | 12 mars | tisdag | 11 | 22029 | 19,45% |
| 72 | 13 mars | onsdag | 11 | 22030 | 19,73% |
| 73 | 14 mars | torsdag | 11 | 22031 | 20,00% |
| 74 | 15 mars | fredag | 11 | 22032 | 20,27% |
| 75 | 16 mars | lördag | 11 | 22033 | 20,55% |
| 76 | 17 mars | söndag | 11 | 22034 | 20,82% |
| 77 | 18 mars | måndag | 12 | 22035 | 21,10% |
| 78 | 19 mars | tisdag | 12 | 22036 | 21,37% |
| 79 | 20 mars | onsdag | 12 | 22037 | 21,64% |
| 80 | 21 mars | torsdag | 12 | 22038 | 21,92% |
| 81 | 22 mars | fredag | 12 | 22039 | 22,19% |
| 82 | 23 mars | lördag | 12 | 22040 | 22,47% |
| 83 | 24 mars | söndag | 12 | 22041 | 22,74% |
| 84 | 25 mars | måndag | 13 | 22042 | 23,01% |
| 85 | 26 mars | tisdag | 13 | 22043 | 23,29% |
| 86 | 27 mars | onsdag | 13 | 22044 | 23,56% |
| 87 | 28 mars | torsdag | 13 | 22045 | 23,84% |
| 88 | 29 mars | fredag | 13 | 22046 | 24,11% |
| 89 | 30 mars | lördag | 13 | 22047 | 24,38% |
| 90 | 31 mars | söndag | 13 | 22048 | 24,66% |
| 91 | 1 april | måndag | 14 | 22049 | 24,93% |
| 92 | 2 april | tisdag | 14 | 22050 | 25,21% |
| 93 | 3 april | onsdag | 14 | 22051 | 25,48% |
| 94 | 4 april | torsdag | 14 | 22052 | 25,75% |
| 95 | 5 april | fredag | 14 | 22053 | 26,03% |
| 96 | 6 april | lördag | 14 | 22054 | 26,30% |
| 97 | 7 april | söndag | 14 | 22055 | 26,58% |
| 98 | 8 april | måndag | 15 | 22056 | 26,85% |
| 99 | 9 april | tisdag | 15 | 22057 | 27,12% |
| 100 | 10 april | onsdag | 15 | 22058 | 27,40% |
| 101 | 11 april | torsdag | 15 | 22059 | 27,67% |
| 102 | 12 april | fredag | 15 | 22060 | 27,95% |
| 103 | 13 april | lördag | 15 | 22061 | 28,22% |
| 104 | 14 april | söndag | 15 | 22062 | 28,49% |
| 105 | 15 april | måndag | 16 | 22063 | 28,77% |
| 106 | 16 april | tisdag | 16 | 22064 | 29,04% |
| 107 | 17 april | onsdag | 16 | 22065 | 29,32% |
| 108 | 18 april | torsdag | 16 | 22066 | 29,59% |
| 109 | 19 april | fredag | 16 | 22067 | 29,86% |
| 110 | 20 april | lördag | 16 | 22068 | 30,14% |
| 111 | 21 april | söndag | 16 | 22069 | 30,41% |
| 112 | 22 april | måndag | 17 | 22070 | 30,68% |
| 113 | 23 april | tisdag | 17 | 22071 | 30,96% |
| 114 | 24 april | onsdag | 17 | 22072 | 31,23% |
| 115 | 25 april | torsdag | 17 | 22073 | 31,51% |
| 116 | 26 april | fredag | 17 | 22074 | 31,78% |
| 117 | 27 april | lördag | 17 | 22075 | 32,05% |
| 118 | 28 april | söndag | 17 | 22076 | 32,33% |
| 119 | 29 april | måndag | 18 | 22077 | 32,60% |
| 120 | 30 april | tisdag | 18 | 22078 | 32,88% |
| 121 | 1 maj | onsdag | 18 | 22079 | 33,15% |
| 122 | 2 maj | torsdag | 18 | 22080 | 33,42% |
| 123 | 3 maj | fredag | 18 | 22081 | 33,70% |
| 124 | 4 maj | lördag | 18 | 22082 | 33,97% |
| 125 | 5 maj | söndag | 18 | 22083 | 34,25% |
| 126 | 6 maj | måndag | 19 | 22084 | 34,52% |
| 127 | 7 maj | tisdag | 19 | 22085 | 34,79% |
| 128 | 8 maj | onsdag | 19 | 22086 | 35,07% |
| 129 | 9 maj | torsdag | 19 | 22087 | 35,34% |
| 130 | 10 maj | fredag | 19 | 22088 | 35,62% |
| 131 | 11 maj | lördag | 19 | 22089 | 35,89% |
| 132 | 12 maj | söndag | 19 | 22090 | 36,16% |
| 133 | 13 maj | måndag | 20 | 22091 | 36,44% |
| 134 | 14 maj | tisdag | 20 | 22092 | 36,71% |
| 135 | 15 maj | onsdag | 20 | 22093 | 36,99% |
| 136 | 16 maj | torsdag | 20 | 22094 | 37,26% |
| 137 | 17 maj | fredag | 20 | 22095 | 37,53% |
| 138 | 18 maj | lördag | 20 | 22096 | 37,81% |
| 139 | 19 maj | söndag | 20 | 22097 | 38,08% |
| 140 | 20 maj | måndag | 21 | 22098 | 38,36% |
| 141 | 21 maj | tisdag | 21 | 22099 | 38,63% |
| 142 | 22 maj | onsdag | 21 | 22100 | 38,90% |
| 143 | 23 maj | torsdag | 21 | 22101 | 39,18% |
| 144 | 24 maj | fredag | 21 | 22102 | 39,45% |
| 145 | 25 maj | lördag | 21 | 22103 | 39,73% |
| 146 | 26 maj | söndag | 21 | 22104 | 40,00% |
| 147 | 27 maj | måndag | 22 | 22105 | 40,27% |
| 148 | 28 maj | tisdag | 22 | 22106 | 40,55% |
| 149 | 29 maj | onsdag | 22 | 22107 | 40,82% |
| 150 | 30 maj | torsdag | 22 | 22108 | 41,10% |
| 151 | 31 maj | fredag | 22 | 22109 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | lördag | 22 | 22110 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | söndag | 22 | 22111 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | måndag | 23 | 22112 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | tisdag | 23 | 22113 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | onsdag | 23 | 22114 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | torsdag | 23 | 22115 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | fredag | 23 | 22116 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | lördag | 23 | 22117 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | söndag | 23 | 22118 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | måndag | 24 | 22119 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | tisdag | 24 | 22120 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | onsdag | 24 | 22121 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | torsdag | 24 | 22122 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | fredag | 24 | 22123 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | lördag | 24 | 22124 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | söndag | 24 | 22125 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | måndag | 25 | 22126 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | tisdag | 25 | 22127 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | onsdag | 25 | 22128 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | torsdag | 25 | 22129 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | fredag | 25 | 22130 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | lördag | 25 | 22131 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | söndag | 25 | 22132 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | måndag | 26 | 22133 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | tisdag | 26 | 22134 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | onsdag | 26 | 22135 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | torsdag | 26 | 22136 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | fredag | 26 | 22137 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | lördag | 26 | 22138 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | söndag | 26 | 22139 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | måndag | 27 | 22140 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | tisdag | 27 | 22141 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | onsdag | 27 | 22142 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | torsdag | 27 | 22143 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | fredag | 27 | 22144 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | lördag | 27 | 22145 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | söndag | 27 | 22146 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | måndag | 28 | 22147 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | tisdag | 28 | 22148 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | onsdag | 28 | 22149 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | torsdag | 28 | 22150 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | fredag | 28 | 22151 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | lördag | 28 | 22152 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | söndag | 28 | 22153 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | måndag | 29 | 22154 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | tisdag | 29 | 22155 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | onsdag | 29 | 22156 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | torsdag | 29 | 22157 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | fredag | 29 | 22158 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | lördag | 29 | 22159 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | söndag | 29 | 22160 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | måndag | 30 | 22161 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | tisdag | 30 | 22162 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | onsdag | 30 | 22163 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | torsdag | 30 | 22164 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | fredag | 30 | 22165 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | lördag | 30 | 22166 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | söndag | 30 | 22167 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | måndag | 31 | 22168 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | tisdag | 31 | 22169 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | onsdag | 31 | 22170 | 58,08% |
| 213 | 1 augusti | torsdag | 31 | 22171 | 58,36% |
| 214 | 2 augusti | fredag | 31 | 22172 | 58,63% |
| 215 | 3 augusti | lördag | 31 | 22173 | 58,90% |
| 216 | 4 augusti | söndag | 31 | 22174 | 59,18% |
| 217 | 5 augusti | måndag | 32 | 22175 | 59,45% |
| 218 | 6 augusti | tisdag | 32 | 22176 | 59,73% |
| 219 | 7 augusti | onsdag | 32 | 22177 | 60,00% |
| 220 | 8 augusti | torsdag | 32 | 22178 | 60,27% |
| 221 | 9 augusti | fredag | 32 | 22179 | 60,55% |
| 222 | 10 augusti | lördag | 32 | 22180 | 60,82% |
| 223 | 11 augusti | söndag | 32 | 22181 | 61,10% |
| 224 | 12 augusti | måndag | 33 | 22182 | 61,37% |
| 225 | 13 augusti | tisdag | 33 | 22183 | 61,64% |
| 226 | 14 augusti | onsdag | 33 | 22184 | 61,92% |
| 227 | 15 augusti | torsdag | 33 | 22185 | 62,19% |
| 228 | 16 augusti | fredag | 33 | 22186 | 62,47% |
| 229 | 17 augusti | lördag | 33 | 22187 | 62,74% |
| 230 | 18 augusti | söndag | 33 | 22188 | 63,01% |
| 231 | 19 augusti | måndag | 34 | 22189 | 63,29% |
| 232 | 20 augusti | tisdag | 34 | 22190 | 63,56% |
| 233 | 21 augusti | onsdag | 34 | 22191 | 63,84% |
| 234 | 22 augusti | torsdag | 34 | 22192 | 64,11% |
| 235 | 23 augusti | fredag | 34 | 22193 | 64,38% |
| 236 | 24 augusti | lördag | 34 | 22194 | 64,66% |
| 237 | 25 augusti | söndag | 34 | 22195 | 64,93% |
| 238 | 26 augusti | måndag | 35 | 22196 | 65,21% |
| 239 | 27 augusti | tisdag | 35 | 22197 | 65,48% |
| 240 | 28 augusti | onsdag | 35 | 22198 | 65,75% |
| 241 | 29 augusti | torsdag | 35 | 22199 | 66,03% |
| 242 | 30 augusti | fredag | 35 | 22200 | 66,30% |
| 243 | 31 augusti | lördag | 35 | 22201 | 66,58% |
| 244 | 1 september | söndag | 35 | 22202 | 66,85% |
| 245 | 2 september | måndag | 36 | 22203 | 67,12% |
| 246 | 3 september | tisdag | 36 | 22204 | 67,40% |
| 247 | 4 september | onsdag | 36 | 22205 | 67,67% |
| 248 | 5 september | torsdag | 36 | 22206 | 67,95% |
| 249 | 6 september | fredag | 36 | 22207 | 68,22% |
| 250 | 7 september | lördag | 36 | 22208 | 68,49% |
| 251 | 8 september | söndag | 36 | 22209 | 68,77% |
| 252 | 9 september | måndag | 37 | 22210 | 69,04% |
| 253 | 10 september | tisdag | 37 | 22211 | 69,32% |
| 254 | 11 september | onsdag | 37 | 22212 | 69,59% |
| 255 | 12 september | torsdag | 37 | 22213 | 69,86% |
| 256 | 13 september | fredag | 37 | 22214 | 70,14% |
| 257 | 14 september | lördag | 37 | 22215 | 70,41% |
| 258 | 15 september | söndag | 37 | 22216 | 70,68% |
| 259 | 16 september | måndag | 38 | 22217 | 70,96% |
| 260 | 17 september | tisdag | 38 | 22218 | 71,23% |
| 261 | 18 september | onsdag | 38 | 22219 | 71,51% |
| 262 | 19 september | torsdag | 38 | 22220 | 71,78% |
| 263 | 20 september | fredag | 38 | 22221 | 72,05% |
| 264 | 21 september | lördag | 38 | 22222 | 72,33% |
| 265 | 22 september | söndag | 38 | 22223 | 72,60% |
| 266 | 23 september | måndag | 39 | 22224 | 72,88% |
| 267 | 24 september | tisdag | 39 | 22225 | 73,15% |
| 268 | 25 september | onsdag | 39 | 22226 | 73,42% |
| 269 | 26 september | torsdag | 39 | 22227 | 73,70% |
| 270 | 27 september | fredag | 39 | 22228 | 73,97% |
| 271 | 28 september | lördag | 39 | 22229 | 74,25% |
| 272 | 29 september | söndag | 39 | 22230 | 74,52% |
| 273 | 30 september | måndag | 40 | 22231 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | tisdag | 40 | 22232 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | onsdag | 40 | 22233 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | torsdag | 40 | 22234 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | fredag | 40 | 22235 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | lördag | 40 | 22236 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | söndag | 40 | 22237 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | måndag | 41 | 22238 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | tisdag | 41 | 22239 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | onsdag | 41 | 22240 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | torsdag | 41 | 22241 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | fredag | 41 | 22242 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | lördag | 41 | 22243 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | söndag | 41 | 22244 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | måndag | 42 | 22245 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | tisdag | 42 | 22246 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | onsdag | 42 | 22247 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | torsdag | 42 | 22248 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | fredag | 42 | 22249 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | lördag | 42 | 22250 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | söndag | 42 | 22251 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | måndag | 43 | 22252 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | tisdag | 43 | 22253 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | onsdag | 43 | 22254 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | torsdag | 43 | 22255 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | fredag | 43 | 22256 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | lördag | 43 | 22257 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | söndag | 43 | 22258 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | måndag | 44 | 22259 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | tisdag | 44 | 22260 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | onsdag | 44 | 22261 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | torsdag | 44 | 22262 | 83,29% |
| 305 | 1 november | fredag | 44 | 22263 | 83,56% |
| 306 | 2 november | lördag | 44 | 22264 | 83,84% |
| 307 | 3 november | söndag | 44 | 22265 | 84,11% |
| 308 | 4 november | måndag | 45 | 22266 | 84,38% |
| 309 | 5 november | tisdag | 45 | 22267 | 84,66% |
| 310 | 6 november | onsdag | 45 | 22268 | 84,93% |
| 311 | 7 november | torsdag | 45 | 22269 | 85,21% |
| 312 | 8 november | fredag | 45 | 22270 | 85,48% |
| 313 | 9 november | lördag | 45 | 22271 | 85,75% |
| 314 | 10 november | söndag | 45 | 22272 | 86,03% |
| 315 | 11 november | måndag | 46 | 22273 | 86,30% |
| 316 | 12 november | tisdag | 46 | 22274 | 86,58% |
| 317 | 13 november | onsdag | 46 | 22275 | 86,85% |
| 318 | 14 november | torsdag | 46 | 22276 | 87,12% |
| 319 | 15 november | fredag | 46 | 22277 | 87,40% |
| 320 | 16 november | lördag | 46 | 22278 | 87,67% |
| 321 | 17 november | söndag | 46 | 22279 | 87,95% |
| 322 | 18 november | måndag | 47 | 22280 | 88,22% |
| 323 | 19 november | tisdag | 47 | 22281 | 88,49% |
| 324 | 20 november | onsdag | 47 | 22282 | 88,77% |
| 325 | 21 november | torsdag | 47 | 22283 | 89,04% |
| 326 | 22 november | fredag | 47 | 22284 | 89,32% |
| 327 | 23 november | lördag | 47 | 22285 | 89,59% |
| 328 | 24 november | söndag | 47 | 22286 | 89,86% |
| 329 | 25 november | måndag | 48 | 22287 | 90,14% |
| 330 | 26 november | tisdag | 48 | 22288 | 90,41% |
| 331 | 27 november | onsdag | 48 | 22289 | 90,68% |
| 332 | 28 november | torsdag | 48 | 22290 | 90,96% |
| 333 | 29 november | fredag | 48 | 22291 | 91,23% |
| 334 | 30 november | lördag | 48 | 22292 | 91,51% |
| 335 | 1 december | söndag | 48 | 22293 | 91,78% |
| 336 | 2 december | måndag | 49 | 22294 | 92,05% |
| 337 | 3 december | tisdag | 49 | 22295 | 92,33% |
| 338 | 4 december | onsdag | 49 | 22296 | 92,60% |
| 339 | 5 december | torsdag | 49 | 22297 | 92,88% |
| 340 | 6 december | fredag | 49 | 22298 | 93,15% |
| 341 | 7 december | lördag | 49 | 22299 | 93,42% |
| 342 | 8 december | söndag | 49 | 22300 | 93,70% |
| 343 | 9 december | måndag | 50 | 22301 | 93,97% |
| 344 | 10 december | tisdag | 50 | 22302 | 94,25% |
| 345 | 11 december | onsdag | 50 | 22303 | 94,52% |
| 346 | 12 december | torsdag | 50 | 22304 | 94,79% |
| 347 | 13 december | fredag | 50 | 22305 | 95,07% |
| 348 | 14 december | lördag | 50 | 22306 | 95,34% |
| 349 | 15 december | söndag | 50 | 22307 | 95,62% |
| 350 | 16 december | måndag | 51 | 22308 | 95,89% |
| 351 | 17 december | tisdag | 51 | 22309 | 96,16% |
| 352 | 18 december | onsdag | 51 | 22310 | 96,44% |
| 353 | 19 december | torsdag | 51 | 22311 | 96,71% |
| 354 | 20 december | fredag | 51 | 22312 | 96,99% |
| 355 | 21 december | lördag | 51 | 22313 | 97,26% |
| 356 | 22 december | söndag | 51 | 22314 | 97,53% |
| 357 | 23 december | måndag | 52 | 22315 | 97,81% |
| 358 | 24 december | tisdag | 52 | 22316 | 98,08% |
| 359 | 25 december | onsdag | 52 | 22317 | 98,36% |
| 360 | 26 december | torsdag | 52 | 22318 | 98,63% |
| 361 | 27 december | fredag | 52 | 22319 | 98,90% |
| 362 | 28 december | lördag | 52 | 22320 | 99,18% |
| 363 | 29 december | söndag | 52 | 22321 | 99,45% |
| 364 | 30 december | måndag | 1 | 22322 | 99,73% |
| 365 | 31 december | tisdag | 1 | 22323 | 100,00% |
