Helgdagar 2130
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2130 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2130 | Nyårsdagen | söndag | 37719 |
| 6 januari 2130 | Trettondedag jul | fredag | 37724 |
| 14 februari 2130 | Alla hjärtans dag | tisdag | 37763 |
| 23 mars 2130 | Skärtorsdagen | torsdag | 37800 |
| 24 mars 2130 | Långfredagen | fredag | 37801 |
| 26 mars 2130 | Påsk | söndag | 37803 |
| 26 mars 2130 | Sommartid | söndag | 37803 |
| 27 mars 2130 | Annandag påsk | måndag | 37804 |
| 1 maj 2130 | Första maj | måndag | 37839 |
| 4 maj 2130 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 37842 |
| 14 maj 2130 | Pingstdagen | söndag | 37852 |
| 15 maj 2130 | Annandag pingst | måndag | 37853 |
| 28 maj 2130 | Mors dag | söndag | 37866 |
| 6 juni 2130 | Sveriges nationaldag | tisdag | 37875 |
| 23 juni 2130 | Midsommarafton | fredag | 37892 |
| 24 juni 2130 | Midsommardagen | lördag | 37893 |
| 29 oktober 2130 | Vintertid | söndag | 38020 |
| 31 oktober 2130 | Halloween | tisdag | 38022 |
| 4 november 2130 | Alla helgons dag | lördag | 38026 |
| 12 november 2130 | Fars dag | söndag | 38034 |
| 13 december 2130 | Lucia | onsdag | 38065 |
| 24 december 2130 | Julafton | söndag | 38076 |
| 25 december 2130 | Juldagen | måndag | 38077 |
| 26 december 2130 | Annandag jul | tisdag | 38078 |
| 31 december 2130 | Nyårsafton | söndag | 38083 |
