Helgdagar 2200
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2200 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2200 | Nyårsdagen | onsdag | 63610 | 
| 6 januari 2200 | Trettondedag jul | måndag | 63615 | 
| 14 februari 2200 | Alla hjärtans dag | fredag | 63654 | 
| 30 mars 2200 | Sommartid | söndag | 63698 | 
| 3 april 2200 | Skärtorsdagen | torsdag | 63702 | 
| 4 april 2200 | Långfredagen | fredag | 63703 | 
| 6 april 2200 | Påsk | söndag | 63705 | 
| 7 april 2200 | Annandag påsk | måndag | 63706 | 
| 1 maj 2200 | Första maj | torsdag | 63730 | 
| 15 maj 2200 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 63744 | 
| 25 maj 2200 | Pingstdagen | söndag | 63754 | 
| 25 maj 2200 | Mors dag | söndag | 63754 | 
| 26 maj 2200 | Annandag pingst | måndag | 63755 | 
| 6 juni 2200 | Sveriges nationaldag | fredag | 63766 | 
| 20 juni 2200 | Midsommarafton | fredag | 63780 | 
| 21 juni 2200 | Midsommardagen | lördag | 63781 | 
| 26 oktober 2200 | Vintertid | söndag | 63908 | 
| 31 oktober 2200 | Halloween | fredag | 63913 | 
| 1 november 2200 | Alla helgons dag | lördag | 63914 | 
| 9 november 2200 | Fars dag | söndag | 63922 | 
| 13 december 2200 | Lucia | lördag | 63956 | 
| 24 december 2200 | Julafton | onsdag | 63967 | 
| 25 december 2200 | Juldagen | torsdag | 63968 | 
| 26 december 2200 | Annandag jul | fredag | 63969 | 
| 31 december 2200 | Nyårsafton | onsdag | 63974 | 
