Helgdagar 2314
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2314 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2314 | Nyårsdagen | torsdag | 104869 |
| 6 januari 2314 | Trettondedag jul | tisdag | 104874 |
| 14 februari 2314 | Alla hjärtans dag | lördag | 104913 |
| 29 mars 2314 | Sommartid | söndag | 104956 |
| 2 april 2314 | Skärtorsdagen | torsdag | 104960 |
| 3 april 2314 | Långfredagen | fredag | 104961 |
| 5 april 2314 | Påsk | söndag | 104963 |
| 6 april 2314 | Annandag påsk | måndag | 104964 |
| 1 maj 2314 | Första maj | fredag | 104989 |
| 14 maj 2314 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 105002 |
| 24 maj 2314 | Pingstdagen | söndag | 105012 |
| 25 maj 2314 | Annandag pingst | måndag | 105013 |
| 31 maj 2314 | Mors dag | söndag | 105019 |
| 6 juni 2314 | Sveriges nationaldag | lördag | 105025 |
| 19 juni 2314 | Midsommarafton | fredag | 105038 |
| 20 juni 2314 | Midsommardagen | lördag | 105039 |
| 25 oktober 2314 | Vintertid | söndag | 105166 |
| 31 oktober 2314 | Halloween | lördag | 105172 |
| 31 oktober 2314 | Alla helgons dag | lördag | 105172 |
| 8 november 2314 | Fars dag | söndag | 105180 |
| 13 december 2314 | Lucia | söndag | 105215 |
| 24 december 2314 | Julafton | torsdag | 105226 |
| 25 december 2314 | Juldagen | fredag | 105227 |
| 26 december 2314 | Annandag jul | lördag | 105228 |
| 31 december 2314 | Nyårsafton | torsdag | 105233 |
