Helgdagar 2320
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2320 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2320 | Nyårsdagen | torsdag | 107060 |
| 6 januari 2320 | Trettondedag jul | tisdag | 107065 |
| 14 februari 2320 | Alla hjärtans dag | lördag | 107104 |
| 25 mars 2320 | Skärtorsdagen | torsdag | 107144 |
| 26 mars 2320 | Långfredagen | fredag | 107145 |
| 28 mars 2320 | Påsk | söndag | 107147 |
| 28 mars 2320 | Sommartid | söndag | 107147 |
| 29 mars 2320 | Annandag påsk | måndag | 107148 |
| 1 maj 2320 | Första maj | lördag | 107181 |
| 6 maj 2320 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 107186 |
| 16 maj 2320 | Pingstdagen | söndag | 107196 |
| 17 maj 2320 | Annandag pingst | måndag | 107197 |
| 30 maj 2320 | Mors dag | söndag | 107210 |
| 6 juni 2320 | Sveriges nationaldag | söndag | 107217 |
| 25 juni 2320 | Midsommarafton | fredag | 107236 |
| 26 juni 2320 | Midsommardagen | lördag | 107237 |
| 31 oktober 2320 | Halloween | söndag | 107364 |
| 31 oktober 2320 | Vintertid | söndag | 107364 |
| 6 november 2320 | Alla helgons dag | lördag | 107370 |
| 14 november 2320 | Fars dag | söndag | 107378 |
| 13 december 2320 | Lucia | måndag | 107407 |
| 24 december 2320 | Julafton | fredag | 107418 |
| 25 december 2320 | Juldagen | lördag | 107419 |
| 26 december 2320 | Annandag jul | söndag | 107420 |
| 31 december 2320 | Nyårsafton | fredag | 107425 |
