Helgdagar 2330
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2330 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2330 | Nyårsdagen | onsdag | 110901 |
| 6 januari 2330 | Trettondedag jul | måndag | 110906 |
| 14 februari 2330 | Alla hjärtans dag | fredag | 110945 |
| 30 mars 2330 | Sommartid | söndag | 110989 |
| 3 april 2330 | Skärtorsdagen | torsdag | 110993 |
| 4 april 2330 | Långfredagen | fredag | 110994 |
| 6 april 2330 | Påsk | söndag | 110996 |
| 7 april 2330 | Annandag påsk | måndag | 110997 |
| 1 maj 2330 | Första maj | torsdag | 111021 |
| 15 maj 2330 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 111035 |
| 25 maj 2330 | Pingstdagen | söndag | 111045 |
| 25 maj 2330 | Mors dag | söndag | 111045 |
| 26 maj 2330 | Annandag pingst | måndag | 111046 |
| 6 juni 2330 | Sveriges nationaldag | fredag | 111057 |
| 20 juni 2330 | Midsommarafton | fredag | 111071 |
| 21 juni 2330 | Midsommardagen | lördag | 111072 |
| 26 oktober 2330 | Vintertid | söndag | 111199 |
| 31 oktober 2330 | Halloween | fredag | 111204 |
| 1 november 2330 | Alla helgons dag | lördag | 111205 |
| 9 november 2330 | Fars dag | söndag | 111213 |
| 13 december 2330 | Lucia | lördag | 111247 |
| 24 december 2330 | Julafton | onsdag | 111258 |
| 25 december 2330 | Juldagen | torsdag | 111259 |
| 26 december 2330 | Annandag jul | fredag | 111260 |
| 31 december 2330 | Nyårsafton | onsdag | 111265 |
