Helgdagar 2394
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2394 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2394 | Nyårsdagen | lördag | 134415 |
| 6 januari 2394 | Trettondedag jul | torsdag | 134420 |
| 14 februari 2394 | Alla hjärtans dag | måndag | 134459 |
| 27 mars 2394 | Sommartid | söndag | 134500 |
| 14 april 2394 | Skärtorsdagen | torsdag | 134518 |
| 15 april 2394 | Långfredagen | fredag | 134519 |
| 17 april 2394 | Påsk | söndag | 134521 |
| 18 april 2394 | Annandag påsk | måndag | 134522 |
| 1 maj 2394 | Första maj | söndag | 134535 |
| 26 maj 2394 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 134560 |
| 29 maj 2394 | Mors dag | söndag | 134563 |
| 5 juni 2394 | Pingstdagen | söndag | 134570 |
| 6 juni 2394 | Annandag pingst | måndag | 134571 |
| 6 juni 2394 | Sveriges nationaldag | måndag | 134571 |
| 24 juni 2394 | Midsommarafton | fredag | 134589 |
| 25 juni 2394 | Midsommardagen | lördag | 134590 |
| 30 oktober 2394 | Vintertid | söndag | 134717 |
| 31 oktober 2394 | Halloween | måndag | 134718 |
| 5 november 2394 | Alla helgons dag | lördag | 134723 |
| 13 november 2394 | Fars dag | söndag | 134731 |
| 13 december 2394 | Lucia | tisdag | 134761 |
| 24 december 2394 | Julafton | lördag | 134772 |
| 25 december 2394 | Juldagen | söndag | 134773 |
| 26 december 2394 | Annandag jul | måndag | 134774 |
| 31 december 2394 | Nyårsafton | lördag | 134779 |
