Helgdagar 2401
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2401 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2401 | Nyårsdagen | måndag | 136646 |
| 6 januari 2401 | Trettondedag jul | lördag | 136651 |
| 14 februari 2401 | Alla hjärtans dag | onsdag | 136690 |
| 25 mars 2401 | Sommartid | söndag | 136729 |
| 29 mars 2401 | Skärtorsdagen | torsdag | 136733 |
| 30 mars 2401 | Långfredagen | fredag | 136734 |
| 1 april 2401 | Påsk | söndag | 136736 |
| 2 april 2401 | Annandag påsk | måndag | 136737 |
| 1 maj 2401 | Första maj | tisdag | 136766 |
| 10 maj 2401 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 136775 |
| 20 maj 2401 | Pingstdagen | söndag | 136785 |
| 21 maj 2401 | Annandag pingst | måndag | 136786 |
| 27 maj 2401 | Mors dag | söndag | 136792 |
| 6 juni 2401 | Sveriges nationaldag | onsdag | 136802 |
| 22 juni 2401 | Midsommarafton | fredag | 136818 |
| 23 juni 2401 | Midsommardagen | lördag | 136819 |
| 28 oktober 2401 | Vintertid | söndag | 136946 |
| 31 oktober 2401 | Halloween | onsdag | 136949 |
| 3 november 2401 | Alla helgons dag | lördag | 136952 |
| 11 november 2401 | Fars dag | söndag | 136960 |
| 13 december 2401 | Lucia | torsdag | 136992 |
| 24 december 2401 | Julafton | måndag | 137003 |
| 25 december 2401 | Juldagen | tisdag | 137004 |
| 26 december 2401 | Annandag jul | onsdag | 137005 |
| 31 december 2401 | Nyårsafton | måndag | 137010 |
