Helgdagar 2504
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2504 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2504 | Nyårsdagen | tisdag | 174265 |
| 6 januari 2504 | Trettondedag jul | söndag | 174270 |
| 14 februari 2504 | Alla hjärtans dag | torsdag | 174309 |
| 30 mars 2504 | Sommartid | söndag | 174354 |
| 3 april 2504 | Skärtorsdagen | torsdag | 174358 |
| 4 april 2504 | Långfredagen | fredag | 174359 |
| 6 april 2504 | Påsk | söndag | 174361 |
| 7 april 2504 | Annandag påsk | måndag | 174362 |
| 1 maj 2504 | Första maj | torsdag | 174386 |
| 15 maj 2504 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 174400 |
| 25 maj 2504 | Pingstdagen | söndag | 174410 |
| 25 maj 2504 | Mors dag | söndag | 174410 |
| 26 maj 2504 | Annandag pingst | måndag | 174411 |
| 6 juni 2504 | Sveriges nationaldag | fredag | 174422 |
| 20 juni 2504 | Midsommarafton | fredag | 174436 |
| 21 juni 2504 | Midsommardagen | lördag | 174437 |
| 26 oktober 2504 | Vintertid | söndag | 174564 |
| 31 oktober 2504 | Halloween | fredag | 174569 |
| 1 november 2504 | Alla helgons dag | lördag | 174570 |
| 9 november 2504 | Fars dag | söndag | 174578 |
| 13 december 2504 | Lucia | lördag | 174612 |
| 24 december 2504 | Julafton | onsdag | 174623 |
| 25 december 2504 | Juldagen | torsdag | 174624 |
| 26 december 2504 | Annandag jul | fredag | 174625 |
| 31 december 2504 | Nyårsafton | onsdag | 174630 |
