Helgdagar 2519
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2519 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2519 | Nyårsdagen | söndag | 179886 |
| 6 januari 2519 | Trettondedag jul | fredag | 179891 |
| 14 februari 2519 | Alla hjärtans dag | tisdag | 179930 |
| 26 mars 2519 | Sommartid | söndag | 179970 |
| 13 april 2519 | Skärtorsdagen | torsdag | 179988 |
| 14 april 2519 | Långfredagen | fredag | 179989 |
| 16 april 2519 | Påsk | söndag | 179991 |
| 17 april 2519 | Annandag påsk | måndag | 179992 |
| 1 maj 2519 | Första maj | måndag | 180006 |
| 25 maj 2519 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 180030 |
| 28 maj 2519 | Mors dag | söndag | 180033 |
| 4 juni 2519 | Pingstdagen | söndag | 180040 |
| 5 juni 2519 | Annandag pingst | måndag | 180041 |
| 6 juni 2519 | Sveriges nationaldag | tisdag | 180042 |
| 23 juni 2519 | Midsommarafton | fredag | 180059 |
| 24 juni 2519 | Midsommardagen | lördag | 180060 |
| 29 oktober 2519 | Vintertid | söndag | 180187 |
| 31 oktober 2519 | Halloween | tisdag | 180189 |
| 4 november 2519 | Alla helgons dag | lördag | 180193 |
| 12 november 2519 | Fars dag | söndag | 180201 |
| 13 december 2519 | Lucia | onsdag | 180232 |
| 24 december 2519 | Julafton | söndag | 180243 |
| 25 december 2519 | Juldagen | måndag | 180244 |
| 26 december 2519 | Annandag jul | tisdag | 180245 |
| 31 december 2519 | Nyårsafton | söndag | 180250 |
