Helgdagar 2530
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2530 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2530 | Nyårsdagen | söndag | 184140 | 
| 6 januari 2530 | Trettondedag jul | fredag | 184145 | 
| 14 februari 2530 | Alla hjärtans dag | tisdag | 184184 | 
| 26 mars 2530 | Sommartid | söndag | 184224 | 
| 13 april 2530 | Skärtorsdagen | torsdag | 184242 | 
| 14 april 2530 | Långfredagen | fredag | 184243 | 
| 16 april 2530 | Påsk | söndag | 184245 | 
| 17 april 2530 | Annandag påsk | måndag | 184246 | 
| 1 maj 2530 | Första maj | måndag | 184260 | 
| 25 maj 2530 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 184284 | 
| 28 maj 2530 | Mors dag | söndag | 184287 | 
| 4 juni 2530 | Pingstdagen | söndag | 184294 | 
| 5 juni 2530 | Annandag pingst | måndag | 184295 | 
| 6 juni 2530 | Sveriges nationaldag | tisdag | 184296 | 
| 23 juni 2530 | Midsommarafton | fredag | 184313 | 
| 24 juni 2530 | Midsommardagen | lördag | 184314 | 
| 29 oktober 2530 | Vintertid | söndag | 184441 | 
| 31 oktober 2530 | Halloween | tisdag | 184443 | 
| 4 november 2530 | Alla helgons dag | lördag | 184447 | 
| 12 november 2530 | Fars dag | söndag | 184455 | 
| 13 december 2530 | Lucia | onsdag | 184486 | 
| 24 december 2530 | Julafton | söndag | 184497 | 
| 25 december 2530 | Juldagen | måndag | 184498 | 
| 26 december 2530 | Annandag jul | tisdag | 184499 | 
| 31 december 2530 | Nyårsafton | söndag | 184504 | 
