Helgdagar 2559
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2559 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2559 | Nyårsdagen | måndag | 194376 |
| 6 januari 2559 | Trettondedag jul | lördag | 194381 |
| 14 februari 2559 | Alla hjärtans dag | onsdag | 194420 |
| 22 mars 2559 | Skärtorsdagen | torsdag | 194456 |
| 23 mars 2559 | Långfredagen | fredag | 194457 |
| 25 mars 2559 | Påsk | söndag | 194459 |
| 25 mars 2559 | Sommartid | söndag | 194459 |
| 26 mars 2559 | Annandag påsk | måndag | 194460 |
| 1 maj 2559 | Första maj | tisdag | 194496 |
| 3 maj 2559 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 194498 |
| 13 maj 2559 | Pingstdagen | söndag | 194508 |
| 14 maj 2559 | Annandag pingst | måndag | 194509 |
| 27 maj 2559 | Mors dag | söndag | 194522 |
| 6 juni 2559 | Sveriges nationaldag | onsdag | 194532 |
| 22 juni 2559 | Midsommarafton | fredag | 194548 |
| 23 juni 2559 | Midsommardagen | lördag | 194549 |
| 28 oktober 2559 | Vintertid | söndag | 194676 |
| 31 oktober 2559 | Halloween | onsdag | 194679 |
| 3 november 2559 | Alla helgons dag | lördag | 194682 |
| 11 november 2559 | Fars dag | söndag | 194690 |
| 13 december 2559 | Lucia | torsdag | 194722 |
| 24 december 2559 | Julafton | måndag | 194733 |
| 25 december 2559 | Juldagen | tisdag | 194734 |
| 26 december 2559 | Annandag jul | onsdag | 194735 |
| 31 december 2559 | Nyårsafton | måndag | 194740 |
