Helgdagar 2619
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2619 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2619 | Nyårsdagen | fredag | 216451 |
| 6 januari 2619 | Trettondedag jul | onsdag | 216456 |
| 14 februari 2619 | Alla hjärtans dag | söndag | 216495 |
| 25 mars 2619 | Skärtorsdagen | torsdag | 216534 |
| 26 mars 2619 | Långfredagen | fredag | 216535 |
| 28 mars 2619 | Påsk | söndag | 216537 |
| 28 mars 2619 | Sommartid | söndag | 216537 |
| 29 mars 2619 | Annandag påsk | måndag | 216538 |
| 1 maj 2619 | Första maj | lördag | 216571 |
| 6 maj 2619 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 216576 |
| 16 maj 2619 | Pingstdagen | söndag | 216586 |
| 17 maj 2619 | Annandag pingst | måndag | 216587 |
| 30 maj 2619 | Mors dag | söndag | 216600 |
| 6 juni 2619 | Sveriges nationaldag | söndag | 216607 |
| 25 juni 2619 | Midsommarafton | fredag | 216626 |
| 26 juni 2619 | Midsommardagen | lördag | 216627 |
| 31 oktober 2619 | Halloween | söndag | 216754 |
| 31 oktober 2619 | Vintertid | söndag | 216754 |
| 6 november 2619 | Alla helgons dag | lördag | 216760 |
| 14 november 2619 | Fars dag | söndag | 216768 |
| 13 december 2619 | Lucia | måndag | 216797 |
| 24 december 2619 | Julafton | fredag | 216808 |
| 25 december 2619 | Juldagen | lördag | 216809 |
| 26 december 2619 | Annandag jul | söndag | 216810 |
| 31 december 2619 | Nyårsafton | fredag | 216815 |
