Helgdagar 2630
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2630 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2630 | Nyårsdagen | fredag | 220619 |
| 6 januari 2630 | Trettondedag jul | onsdag | 220624 |
| 14 februari 2630 | Alla hjärtans dag | söndag | 220663 |
| 28 mars 2630 | Sommartid | söndag | 220705 |
| 22 april 2630 | Skärtorsdagen | torsdag | 220730 |
| 23 april 2630 | Långfredagen | fredag | 220731 |
| 25 april 2630 | Påsk | söndag | 220733 |
| 26 april 2630 | Annandag påsk | måndag | 220734 |
| 1 maj 2630 | Första maj | lördag | 220739 |
| 30 maj 2630 | Mors dag | söndag | 220768 |
| 3 juni 2630 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 220772 |
| 6 juni 2630 | Sveriges nationaldag | söndag | 220775 |
| 13 juni 2630 | Pingstdagen | söndag | 220782 |
| 14 juni 2630 | Annandag pingst | måndag | 220783 |
| 25 juni 2630 | Midsommarafton | fredag | 220794 |
| 26 juni 2630 | Midsommardagen | lördag | 220795 |
| 31 oktober 2630 | Halloween | söndag | 220922 |
| 31 oktober 2630 | Vintertid | söndag | 220922 |
| 6 november 2630 | Alla helgons dag | lördag | 220928 |
| 14 november 2630 | Fars dag | söndag | 220936 |
| 13 december 2630 | Lucia | måndag | 220965 |
| 24 december 2630 | Julafton | fredag | 220976 |
| 25 december 2630 | Juldagen | lördag | 220977 |
| 26 december 2630 | Annandag jul | söndag | 220978 |
| 31 december 2630 | Nyårsafton | fredag | 220983 |
