Helgdagar 2630
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2630 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2630 | Nyårsdagen | fredag | 220529 |
| 6 januari 2630 | Trettondedag jul | onsdag | 220534 |
| 14 februari 2630 | Alla hjärtans dag | söndag | 220573 |
| 28 mars 2630 | Sommartid | söndag | 220615 |
| 22 april 2630 | Skärtorsdagen | torsdag | 220640 |
| 23 april 2630 | Långfredagen | fredag | 220641 |
| 25 april 2630 | Påsk | söndag | 220643 |
| 26 april 2630 | Annandag påsk | måndag | 220644 |
| 1 maj 2630 | Första maj | lördag | 220649 |
| 30 maj 2630 | Mors dag | söndag | 220678 |
| 3 juni 2630 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 220682 |
| 6 juni 2630 | Sveriges nationaldag | söndag | 220685 |
| 13 juni 2630 | Pingstdagen | söndag | 220692 |
| 14 juni 2630 | Annandag pingst | måndag | 220693 |
| 25 juni 2630 | Midsommarafton | fredag | 220704 |
| 26 juni 2630 | Midsommardagen | lördag | 220705 |
| 31 oktober 2630 | Halloween | söndag | 220832 |
| 31 oktober 2630 | Vintertid | söndag | 220832 |
| 6 november 2630 | Alla helgons dag | lördag | 220838 |
| 14 november 2630 | Fars dag | söndag | 220846 |
| 13 december 2630 | Lucia | måndag | 220875 |
| 24 december 2630 | Julafton | fredag | 220886 |
| 25 december 2630 | Juldagen | lördag | 220887 |
| 26 december 2630 | Annandag jul | söndag | 220888 |
| 31 december 2630 | Nyårsafton | fredag | 220893 |
