Helgdagar 2630
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2630 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2630 | Nyårsdagen | fredag | 220664 | 
| 6 januari 2630 | Trettondedag jul | onsdag | 220669 | 
| 14 februari 2630 | Alla hjärtans dag | söndag | 220708 | 
| 28 mars 2630 | Sommartid | söndag | 220750 | 
| 22 april 2630 | Skärtorsdagen | torsdag | 220775 | 
| 23 april 2630 | Långfredagen | fredag | 220776 | 
| 25 april 2630 | Påsk | söndag | 220778 | 
| 26 april 2630 | Annandag påsk | måndag | 220779 | 
| 1 maj 2630 | Första maj | lördag | 220784 | 
| 30 maj 2630 | Mors dag | söndag | 220813 | 
| 3 juni 2630 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 220817 | 
| 6 juni 2630 | Sveriges nationaldag | söndag | 220820 | 
| 13 juni 2630 | Pingstdagen | söndag | 220827 | 
| 14 juni 2630 | Annandag pingst | måndag | 220828 | 
| 25 juni 2630 | Midsommarafton | fredag | 220839 | 
| 26 juni 2630 | Midsommardagen | lördag | 220840 | 
| 31 oktober 2630 | Halloween | söndag | 220967 | 
| 31 oktober 2630 | Vintertid | söndag | 220967 | 
| 6 november 2630 | Alla helgons dag | lördag | 220973 | 
| 14 november 2630 | Fars dag | söndag | 220981 | 
| 13 december 2630 | Lucia | måndag | 221010 | 
| 24 december 2630 | Julafton | fredag | 221021 | 
| 25 december 2630 | Juldagen | lördag | 221022 | 
| 26 december 2630 | Annandag jul | söndag | 221023 | 
| 31 december 2630 | Nyårsafton | fredag | 221028 | 
