Helgdagar 2645
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2645 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2645 | Nyårsdagen | onsdag | 226143 | 
| 6 januari 2645 | Trettondedag jul | måndag | 226148 | 
| 14 februari 2645 | Alla hjärtans dag | fredag | 226187 | 
| 30 mars 2645 | Sommartid | söndag | 226231 | 
| 3 april 2645 | Skärtorsdagen | torsdag | 226235 | 
| 4 april 2645 | Långfredagen | fredag | 226236 | 
| 6 april 2645 | Påsk | söndag | 226238 | 
| 7 april 2645 | Annandag påsk | måndag | 226239 | 
| 1 maj 2645 | Första maj | torsdag | 226263 | 
| 15 maj 2645 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 226277 | 
| 25 maj 2645 | Pingstdagen | söndag | 226287 | 
| 25 maj 2645 | Mors dag | söndag | 226287 | 
| 26 maj 2645 | Annandag pingst | måndag | 226288 | 
| 6 juni 2645 | Sveriges nationaldag | fredag | 226299 | 
| 20 juni 2645 | Midsommarafton | fredag | 226313 | 
| 21 juni 2645 | Midsommardagen | lördag | 226314 | 
| 26 oktober 2645 | Vintertid | söndag | 226441 | 
| 31 oktober 2645 | Halloween | fredag | 226446 | 
| 1 november 2645 | Alla helgons dag | lördag | 226447 | 
| 9 november 2645 | Fars dag | söndag | 226455 | 
| 13 december 2645 | Lucia | lördag | 226489 | 
| 24 december 2645 | Julafton | onsdag | 226500 | 
| 25 december 2645 | Juldagen | torsdag | 226501 | 
| 26 december 2645 | Annandag jul | fredag | 226502 | 
| 31 december 2645 | Nyårsafton | onsdag | 226507 | 
