Helgdagar 2819
De vanligaste helgdagarna i Sverige under 2819 anges här nedan.| Datum | Helgdag | Dag | Dagar kvar |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2819 | Nyårsdagen | tisdag | 289637 |
| 6 januari 2819 | Trettondedag jul | söndag | 289642 |
| 14 februari 2819 | Alla hjärtans dag | torsdag | 289681 |
| 31 mars 2819 | Sommartid | söndag | 289726 |
| 4 april 2819 | Skärtorsdagen | torsdag | 289730 |
| 5 april 2819 | Långfredagen | fredag | 289731 |
| 7 april 2819 | Påsk | söndag | 289733 |
| 8 april 2819 | Annandag påsk | måndag | 289734 |
| 1 maj 2819 | Första maj | onsdag | 289757 |
| 16 maj 2819 | Kristi Himmelsfärdsdag | torsdag | 289772 |
| 26 maj 2819 | Pingstdagen | söndag | 289782 |
| 26 maj 2819 | Mors dag | söndag | 289782 |
| 27 maj 2819 | Annandag pingst | måndag | 289783 |
| 6 juni 2819 | Sveriges nationaldag | torsdag | 289793 |
| 21 juni 2819 | Midsommarafton | fredag | 289808 |
| 22 juni 2819 | Midsommardagen | lördag | 289809 |
| 27 oktober 2819 | Vintertid | söndag | 289936 |
| 31 oktober 2819 | Halloween | torsdag | 289940 |
| 2 november 2819 | Alla helgons dag | lördag | 289942 |
| 10 november 2819 | Fars dag | söndag | 289950 |
| 13 december 2819 | Lucia | fredag | 289983 |
| 24 december 2819 | Julafton | tisdag | 289994 |
| 25 december 2819 | Juldagen | onsdag | 289995 |
| 26 december 2819 | Annandag jul | torsdag | 289996 |
| 31 december 2819 | Nyårsafton | tisdag | 290001 |
